巌衝き派生
名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
---|---|---|---|---|---|---|
巌衝き | 338 | 0 (20) | 地 71 (91) | 貫/散/爆 | 8 | 3 |
┗ 嶽衝き | 530 | 0 (40) | 地 111 (151) | 貫/散/爆 | 9 | 3 |
┗ 星衝き | 646 | 0 (40) | 地 135 (175) | 貫/散/爆 | 10 | 3 |
┣ 宙衝き | 1068 | 0 (60) | 地 224 (284) | 貫/散/爆 | 11 | 3 |
┗ 御宝金銃 | 408 | 0 (60) | 地 373 | 散/吸/時 | 10 | 3 |
┗ 重宝黄金銃 | 673 | 0 (120) | 地 616 | 散/吸/時 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论