塞ノ重砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞ノ重砲 | 526 | 0 (60) | 水 78 | 散/爆/吸 | 7 | 3 |
| ┣ 塞戸ノ重砲 | 618 | 0 (60) | 水 92 | 散/爆/吸 | 7 | 3 |
| ┃┗ 道敷ノ大砲 | 674 | 0 (80) | 水 141 | 散/爆/吸 | 8 | 3 |
| ┃ ┗ 天岩ノ大砲 | 1102 | 0 (120) | 水 231 | 散/爆/吸 | 8 | 3 |
| ┗ 千曳ノ砕砲 | 646 | 0 (60) | 火 96 | 散/爆/吸 | 7 | 3 |
| ┗ 黄泉戸ノ砕砲 | 1159 | 0 (120) | 火 173 | 散/爆/吸 | 8 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论