崩山砲派生
名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
---|---|---|---|---|---|---|
崩山砲 | 341 (361) | 0 | 地 32 (52) | 爆/吸/時 | 6 | 2 |
┣ 壊山砲 | 506 (526) | 0 | 地 48 (68) | 爆/吸/時 | 7 | 3 |
┃┗ 奈落衝き | 737 (777) | 0 | 地 33 (73) | 爆/吸/時 | 8 | 3 |
┃ ┣ 涅槃衝き | 1227 (1287) | 0 | 地 55 (115) | 爆/吸/時 | 9 | 3 |
┃ ┗ 黒骸銃 | 684 | 47 (107) | - | 散/爆/時 | 9 | 3 |
┃ ┗ 黒虚銃 | 1158 | 79 (219) | - | 散/爆/時 | 10 | 3 |
┗ 裂海銃 | 481 (501) | 0 | 水 72 (92) | 爆/吸/時 | 7 | 3 |
┗ 破海銃 | 1115 (1175) | 0 | 水 167 (227) | 爆/吸/時 | 9 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论