王銃·速開津派生
名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
---|---|---|---|---|---|---|
王銃·速開津 | 525 (545) | 0 (20) | 天 145 | 狙/貫/爆 | 8 | 3 |
┣ 速開津·改 | 588 (628) | 0 (40) | 天 163 | 狙/貫/爆 | 9 | 3 |
┃┗ 真·速開津 | 1049 (1109) | 0 (60) | 天 291 | 狙/貫/爆 | 11 | 3 |
┃ ┗ スペンサー·醒 | 1205 | 0 (120) | 水 223 | 狙/貫/吸 | 11 | 3 |
┣ 大王銃·火雷 | 640 (700) | 0 (60) | 火 177 | 狙/貫/爆 | 9 | 3 |
┃┣ 炎霊·火雷 | 1049 (1129) | 0 (80) | 火 291 | 狙/貫/爆 | 11 | 3 |
┃┣ 女王銃·瀬織津 | 682 | 0 | 火 524 (624) | 狙/貫/爆 | 10 | 3 |
┃┃┗ 真·瀬織津 | 750 | 0 | 火 576 | 狙/貫/爆 | 11 | 3 |
┃┗ 皇銃·速流離 | 693 (733) | 101 (141) | - | 狙/貫/爆 | 9 | 3 |
┃ ┗ 八咫烏 | 641 | 0 | 地 257 (337) | 狙/散/時 | 9 | 3 |
┃ ┣ 渡鴉 | 989 | 0 | 地 397 (517) | 狙/散/時 | 10 | 3 |
┃ ┗ 散華桔梗 | 766 | 0 | 毒 275 (395) | 狙/散/時 | 9 | 3 |
┗ 息吹処主 | 743 (783) | 0 (40) | 風 168 | 狙/貫/爆 | 12 | 2 |
┗ 真·息吹処主 | 1282 (1342) | 0 (60) | 風 291 | 狙/貫/爆 | 8 | 2 |
累计评论0条
展开其余评论