夜刀·銃拵え派生
名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
---|---|---|---|---|---|---|
夜刀·銃拵え | 555 (575) | 0 | 天 83 (103) | 狙/爆/吸 | 8 | 3 |
┣ 谷刀·銃拵え | 641 (681) | 0 | 天 96 (136) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 |
┃┣ 黄泉晶銃 | 541 | 0 | 地 589 (689) | 貫/散/時 | 10 | 3 |
┃┃┗ 黄昏晶銃 | 623 | 0 | 地 679 (819) | 貫/散/時 | 11 | 3 |
┃┗ 邪刀·銃拵え | 1161 (1221) | 0 | 天 174 (234) | 狙/爆/吸 | 11 | 3 |
┗ 竜神砲 | 563 (623) | 0 | 水 198 (258) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 |
┣ 水神砲 | 987 (1067) | 0 | 水 348 (428) | 狙/爆/吸 | 11 | 3 |
┃┗ 霊銃·正勝吾勝勝速日 | 750 (790) | 0 | 風 71 (111) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 |
┃ ┗ スペンサー·凛 | 758 | 0 (80) | 風 140 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 |
┃ ┣ スペンサー·零 | 1169 | 0 (120) | 風 216 | 狙/貫/吸 | 11 | 3 |
┃ ┗ スナイドル·志 | 808 | 0 (80) | 水 149 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 |
┗ 凍氷晶銃 | 373 | 0 | 水 406 (466) | 貫/散/時 | 9 | 3 |
┗ 絶零晶銃 | 623 | 0 | 水 679 (819) | 貫/散/時 | 11 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论