焔魔大砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焔魔大砲 | 535 (575) | 0 | 火 24 | 散/爆/時 | 7 | 3 |
| ┣ 閻魔大砲 | 693 (753) | 0 | 火 31 | 散/爆/時 | 8 | 3 |
| ┃┣ 威徳大砲 | 1278 (1398) | 0 | 火 58 | 散/爆/時 | 10 | 3 |
| ┃┗ 牛頭之獄砲 | 717 (797) | 0 | 火 107 | 貫/散/爆 | 9 | 3 |
| ┃ ┗ 牛王宝銃 | 1136 (1256) | 0 | 火 170 | 貫/散/爆 | 10 | 3 |
| ┗ 天魔剛砲 | 665 (725) | 0 | 風 99 | 散/爆/時 | 8 | 3 |
| ┣ 魔王剛砲 | 1161 (1281) | 0 | 風 174 | 3 | ||
| ┗ 業魔真砲 | 719 (819) | 0 | 天 107 | 散/爆/時 | 9 | 3 |
| ┗ 馬頭之獄砲 | 923 (1023) | 0 | 水 138 | 貫/散/爆 | 9 | 3 |
| ┗ 馬頭印銃 | 1136 (1256) | 0 | 水 170 | 貫/散/爆 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论