火鳥緋銃派生
名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
---|---|---|---|---|---|---|
火鳥緋銃 | 352 (392) | 0 | 火 52 | 狙/貫/吸 | 9 | 3 |
┗ 炎鳥紅銃 | 532 (592) | 0 | 火 79 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 |
┣ 陽銃·金翅 | 641 (701) | 0 | 火 134 | 狙/貫/吸 | 11 | 3 |
┃┣ 真·金翅 | 1064 (1184) | 0 | 火 223 | 狙/貫/吸 | 12 | 3 |
┃┗ 天鳴叫銃 | 506 | 0 (60) | 天 221 | 貫/吸/時 | 11 | 3 |
┃ ┗ 鳴動叫銃 | 889 | 0 (120) | 天 388 | 貫/吸/時 | 12 | 3 |
┗ 輝鳥翠銃 | 436 (516) | 0 | 風 190 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 |
┣ 煌鳥碧銃 | 896 (1036) | 0 | 風 391 | 狙/貫/吸 | 12 | 3 |
┗ 風咆喚銃 | 701 | 0 (80) | 風 306 | 貫/吸/時 | 11 | 3 |
┗ 咆哮喚銃 | 889 | 0 (120) | 風 388 | 貫/吸/時 | 12 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论