聖銃·阿派生
名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
---|---|---|---|---|---|---|
聖銃·阿 | 538 (558) | 0 (20) | 天 51 | 狙/貫/時 | 7 | 3 |
┗ 聖銃·吽 | 641 (681) | 0 (40) | 天 61 | 狙/貫/時 | 8 | 3 |
┗ 聖銃·伐折羅 | 722 (762) | 0 (40) | 天 68 | 狙/貫/時 | 8 | 3 |
┣ 聖銃·大夜叉 | 1126 (1186) | 0 (60) | 天 107 | 狙/貫/時 | 9 | 3 |
┗ 遍照金剛杵 | 719 | 0 (40) | 火 179 (219) | 貫/爆/時 | 10 | 3 |
┣ 弘法大師 | 1109 | 0 (60) | 火 277 (337) | 貫/爆/時 | 11 | 3 |
┗ 天照御杖代 | 766 | 0 (40) | 天 191 (231) | 貫/爆/時 | 10 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论