黒水丸·吼派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 会心 強化後 | 属性 強化後 | 弾種 | 弾数 | 魂溝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒水丸·吼 | 271 | 0 | 水 40 (80) | 貫/爆/吸 | 8 | 2 |
| ┣ 暗水丸·吼 | 430 | 0 | 水 64 (104) | 貫/爆/吸 | 8 | 3 |
| ┃┗ 闇水丸·吼 | 1107 | 0 | 水 166 (286) | 貫/爆/吸 | 10 | 3 |
| ┗ 朱土丸·吼 | 430 | 0 | 地 64 (104) | 貫/爆/吸 | 9 | 3 |
| ┣ 紅土丸·吼 | 1107 | 0 | 地 166 (286) | 貫/爆/吸 | 10 | 3 |
| ┗ 淵丸·吼 | 633 | 0 | 毒 200 (300) | 散/爆/時 | 9 | 3 |
| ┗ 深丸·吼 | 1052 | 0 | 毒 333 (493) | 散/爆/時 | 10 | 3 |
累计评论0条
展开其余评论