名称 | 职业/武器 | LV 战力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 移动 | 攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 |
ペレシア兵 x4 | 蛮族 鉄の斧 | 5 28 | 23 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 16 | 84 | 2 | 12 |
ペレシア兵 x3 | ダークマージ ミィル | 5 22 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 75 74 | 1 | 7 |
ペレシア兵 | 魔道士 ファイアー | 5 26 | 19 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 99 | 2 | 9 |
ペレシア兵 x2 | 剣士 鉄の剣 | 5 40 | 19 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 113 | 5 | 18 |
ペレシア兵 | 蛮族 鉄の斧 | 5 27 | 24 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 17 | 82 | 2 | 10 |
ペレシア兵 | 剣士 鉄の剣 | 5 42 | 20 | 8 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 113 | 5 | 19 |
ペレシア兵 x2 | ドラゴンナイト 鉄の斧 | 7 38 | 22 | 10 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 17 | 89 | 4 | 12 |
アーリオ | ドラゴンナイト ショートアクス 金塊(中) | 9 47 | 29 | 12 | 0 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 19 | 86 | 4 | 15 |
累计评论0条
展开其余评论