名称 | 职业/武器 | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
屍兵 | ソードマスター 銀の剣 | 3 97 | 35 | 16 | 2 | 20 | 22 | 16 | 11 | 10 | 6 | 29 | 123 | 10 | 41 |
ならず者x2 | 盗賊 鋼の剣 | 15 46 | 24 | 9 | 0 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | 110 | 6 | 25 |
屍兵x2 | 魔道士 エルファイアー | 20 57 | 28 | 0 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 18 | 104 | 5 | 21 |
屍兵x6 | 剣士 鋼の剣 | 20 73 | 30 | 13 | 1 | 17 | 18 | 11 | 8 | 5 | 5 | 22 | 121 119 | 8 | 32 |
屍兵x2 | 魔道士 エルサンダー | 20 57 | 28 | 0 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 19 | 96 | 10 | 21 |
屍兵x5 | ドラゴンナイト 鋼の斧 | 20 59 | 33 | 15 | 0 | 11 | 9 | 9 | 14 | 1 | 7 | 26 | 96 | 5 | 18 19 |
屍兵 | 魔道士 エルウインド | 20 57 | 29 | 0 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 17 | 116 | 5 | 19 |
屍兵 | 賢者 ギガファイアー | 3 74 | 34 | 1 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | 11 | 6 | 24 | 105 | 6 | 27 |
屍兵 | グリフォンナイト トマホーク | 3 85 | 39 | 18 | 0 | 18 | 18 | 12 | 14 | 5 | 8 | 28 | 103 | 9 | 33 |
屍兵 | グリフォンナイト 銀の斧 | 3 84 | 39 | 17 | 0 | 18 | 17 | 13 | 14 | 5 | 8 | 32 | 108 | 9 | 32 |
屍兵 | ドラゴンナイト ショートアクス | 20 59 | 33 | 15 | 0 | 11 | 9 | 9 | 14 | 1 | 7 | 23 | 89 | 5 | 19 |
屍兵将 | グリフォンナイト トマホーク 女神の像 | 10 102 | 45 | 23 | 0 | 20 | 21 | 14 | 18 | 6 | - | 33 | 107 | 10 | 38 |
累计评论0条
展开其余评论