名称 | 职业/武器 | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ヴァルム兵 x2 | ソシアルナイト 鋼の剣 | 15 51 | 30 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 21 | 109 | 5 | 19 |
ヴァルム兵 | ソシアルナイト 鋼の槍 | 15 51 | 29 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 22 | 99 | 5 | 19 |
ヴァルム兵 | パラディン マスタープルフ | 1 79 | 38 | 15 | 1 | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 25 | 106 | 6 | 26 |
ヴァルム兵 x8 | アーマーナイト 鋼の槍 | 15 50 | 32 | 15 14 | 0 | 8 9 | 4 | 8 | 13 | 2 1 | 4 | 25 24 | 96 97 | 4 | 10 9 |
ヴァルム兵 | アーマーナイト ビーストキラー | 15 48 | 32 | 14 | 0 | 8 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 23 | 85 | 4 | 9 |
ヴァルム兵 | アーマーナイト 手斧 | 15 52 | 31 | 15 | 0 | 9 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 | 17 | 97 | 4 | 11 |
ヴァルム兵 x6 | ソシアルナイト 鋼の槍 | 15 51 | 29 30 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 22 | 99 100 | 5 | 19 |
ヴァルム兵 x4 | ソシアルナイト 鋼の剣 | 15 52 | 29 | 12 | 0 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 21 | 110 | 5 | 19 |
ヴァルム兵 x4 | ソシアルナイト 手槍 | 15 51 | 29 | 12 | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 | 14 | 98 | 5 | 18 |
ヴァルム兵 | ボウナイト 鋼の弓 鉄の剣 特効薬 | 1 68 | 34 | 12 | 0 | 16 | 16 | 10 | 10 | 4 | 8 | 22 | 109 | 8 | 29 |
ヴァルム兵 x3 | アーマーナイト 手槍 | 15 49 | 32 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 17 | 97 | 4 | 9 |
ヴァルム兵 | ボウナイト 鋼の弓 鉄の剣 チェンジプルフ | 1 66 | 34 | 11 | 0 | 16 | 15 | 10 | 10 | 4 | 8 | 21 | 109 | 8 | 27 |
ヴァルム兵 | パラディン 銀の槍 | 1 76 | 38 | 14 | 1 | 13 | 13 | 12 | 14 | 9 | 8 | 28 | 105 | 6 | 25 |
ヴァルム兵 | ソシアルナイト 鉄の剣 | 15 51 | 30 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 17 | 114 | 5 | 19 |
ヴァルム兵 x2 | ソシアルナイト 鉄の槍 | 15 51 | 29 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 18 | 104 | 5 | 19 |
ヴァルム兵 | パラディン 銀の剣 | 1 79 | 38 | 15 | 1 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | 8 | 28 | 112 | 7 | 27 |
ドルヒ | ショートスピア 金塊(大) | 5 93 | 41 | 18 | 1 | 16 | 15 | 15 | 18 | 10 | 8 | 24 | 106 | 8 | 30 |
累计评论0条
展开其余评论