名称 | 职业/武器 | LV/战力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 移动 | 攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 |
ならず者x3 | 蛮族 鉄の斧 | 4 27 | 23 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 84 | 2 | 10 |
ならず者x2 | アーチャー 鉄の弓 | 4 27 | 20 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 101 | 5 | 11 |
ならず者 | 盗賊 鉄の剣 宝の鍵 | 4 32 | 19 | 6 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 109 | 4 | 20 |
ならず者x2 | アーチャー 鉄の弓 | 5 27 | 19 | 7 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 99 | 4 | 10 |
ならず者x3 | 蛮族 鉄の斧 | 4 27 | 23 | 9 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 16 | 84 | 2 | 10 |
ならず者x2 | アーチャー 鉄の弓 宝の鍵 | 4 30 | 19 | 7 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 100 | 4 | 12 |
ならず者 | 蛮族 鉄の斧 扉の鍵 | 4 25 | 23 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 83 | 2 | 10 |
ならず者 | 盗賊 鉄の剣 | 4 32 | 18 | 5 | 0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 109 | 4 | 21 |
ロムゴー | 蛮族 鋼の斧 手斧 | 7 41 | 29 | 13 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 24 | 89 | 4 | 17 |
累计评论0条
展开其余评论