名称 | 职业/武器 | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ヴァルム兵 x7 | 勇者 銀の剣 | 3 93 | 46 | 17 | 1 | 22 | 18 | 14 | 14 | 7 | 6 | 30 | 125 | 11 | 34 |
ヴァルム兵 | 勇者 銀の斧 宝の鍵 | 3 94 | 41 | 17 | 1 | 21 | 19 | 14 | 15 | 7 | 6 | 32 | 113 | 10 | 35 |
ヴァルム兵 | バトルモンク ショートアクス | 3 90 | 43 | 3 | 15 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 13 | 22 | 91 | 5 | 30 |
ヴァルム兵 | バトルモンク 銀の斧 調合薬 | 3 93 | 43 | 15 | 13 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 6 | 30 | 97 | 5 | 29 |
ヴァルム兵 x4 | バトルモンク 銀の斧 | 3 93 | 42 | 16 | 12 | 10 | 16 | 14 | 11 | 14 | 6 | 31 | 97 | 5 | 31 |
ヴァルム兵 | バトルモンク ハンマー | 3 91 | 43 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 12 | 13 | 6 | 25 | 81 | 5 | 29 |
ヴァルム兵 | バトルモンク ショートアクス リライブ | 3 90 | 43 | 16 | 12 | 10 | 15 | 13 | 11 | 13 | 6 | 23 | 91 | 5 | 29 |
ヴァルム兵 | バトルモンク ショートアクス リブロー | 3 93 | 43 | 15 | 13 | 10 | 16 | 14 | 11 | 14 | 6 | 22 | 92 | 5 | 31 |
ヴァルム兵 x4 | スナイパー 銀の弓 | 3 89 | 39 | 15 | 1 | 22 | 16 | 10 | 15 | 7 | 6 | 29 | 118 | 11 | 29 |
ヴァルム兵 x2 | ヴァルキュリア ギガサンダー | 3 85 | 34 | 0 | 15 | 10 | 20 | 16 | 7 | 17 | 8 | 26 | 93 | 15 | 38 |
ヴァルム兵 | ヴァルキュリア ギガファイアー リライブ | 3 83 | 34 | 0 | 14 | 10 | 20 | 15 | 7 | 16 | 8 | 23 | 102 | 5 | 37 |
ヴァルム兵 x2 | ヴァルキュリア ギガファイアー | 3 83 | 34 | 0 | 14 | 10 | 20 | 15 | 7 | 16 | 8 | 23 | 104 | 5 | 36 |
ヴァルム兵 | ヴァルキュリア ギガウインド | 3 83 | 34 | 0 | 14 | 10 | 20 | 16 | 7 | 16 | 8 | 21 | 113 | 5 | 38 |
ヴァルム兵 | 盗賊 鋼の剣 | 15 46 | 24 | 9 | 0 | 12 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 18 | 111 | 6 | 24 |
ヴァルム兵 | スナイパー キラーボウ | 3 86 | 39 | 15 | 1 | 22 | 16 | 10 | 15 | 7 | 6 | 26 | 118 | 41 | 29 |
フェルス | ヴァルキュリア ボルガノン リザーブ | 12 124 | 45 | 0 | 21 | 18 | 24 | 25 | 13 | 23 | - | 34 | 119 | 9 | 48 |
累计评论0条
展开其余评论