| 敌兵资料 | |||||||||||
| 名称 | 职业 | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 移动 |
| アイスン | ジェネラル | 15 | 60 | 30 | 2 | 25 | 17 | 20 | 30 | 15 | 5 |
| エルフ | ヴァルキュリア | 15 | 45 | 2 | 27 | 20 | 26 | 27 | 12 | 26 | 8 |
| ツヴェルフ | アサシン | 15 | 49 | 25 | 1 | 32 | 29 | 16 | 18 | 10 | 7 |
| フェンフ | スナイパー | 15 | 50 | 23 | 2 | 30 | 25 | 16 | 25 | 14 | 6 |
| ズィーベン | パラディン | 15 | 56 | 28 | 3 | 26 | 25 | 22 | 26 | 18 | 8 |
| ゼクス | ダークナイト | 15 | 55 | 20 | 25 | 24 | 21 | 14 | 25 | 18 | 8 |
| ドライ | ウォーリアー | 15 | 58 | 31 | 1 | 26 | 22 | 24 | 22 | 12 | 6 |
| ツヴァイ | ボウナイト | 15 | 54 | 25 | 1 | 28 | 26 | 16 | 20 | 11 | 8 |
| アハト | 賢者 | 15 | 47 | 5 | 28 | 23 | 24 | 21 | 17 | 23 | 6 |
| ノイン | ソードマスター | 15 | 51 | 24 | 5 | 29 | 32 | 28 | 19 | 18 | 6 |
| フィーア | バトルシスター | 15 | 53 | 26 | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 22 | 6 |
| ツェーン | ソーサラー | 15 | 54 | 6 | 28 | 19 | 19 | 13 | 23 | 24 | 6 |
| インバース | ダークペガサス | 16 | 47 | 21 | 28 | 26 | 28 | 21 | 15 | 25 | |
累计评论0条
展开其余评论