名称 | 职业/武器 | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ペレジア兵 x4 | 戦士 鉄の斧 | 14 48 | 30 | 13 | 0 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 20 | 96 | 5 | 16 |
ペレジア兵 x4 | 傭兵 鋼の剣 | 14 52 | 27 28 | 12 | 0 | 13 | 12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 21 | 113 | 6 | 21 |
ペレジア兵 | 勇者 鋼の剣 マスタープルフ | 1 74 | 35 | 15 | 1 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5 | 6 | 24 | 120 | 8 | 30 |
ペレジア兵 x2 | 魔道士 エルウインド | 12 42 | 23 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 110 112 | 4 | 15 17 |
ペレジア兵 x2 | 魔道士 サンダー | 12 42 | 23 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 13 | 95 | 9 | 15 |
ペレジア兵 | 賢者 エルファイアー 精霊の粉 | 1 70 | 31 | 1 | 15 | 13 | 12 | 12 | 6 | 11 | 6 | 20 | 110 | 6 | 24 |
ペレジア兵 x2 | ドラゴンナイト 鋼の斧 | 14 52 | 28 | 13 | 0 | 10 | 9 | 7 | 12 | 1 | 7 | 24 | 93 | 5 | 17 |
ペレジア兵 x2 | ドラゴンナイト 手斧 | 14 50 | 29 | 13 | 0 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 7 | 16 | 87 | 4 | 15 |
ならず者 | 盗賊 鋼の剣 | 7 36 | 21 | 7 | 0 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 106 | 4 | 19 |
ギャンレル | トリックスター サンダーソード 竜石 | 5 95 | 35 | 12 | 8 | 20 | 20 | 15 | 8 | 12 | 6 | 20 | 117 | 10 | 37 |
累计评论0条
展开其余评论