名称 | 职业/武器 | LV 戦力 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 攻撃 | 命中 | 必殺 | 回避 |
ならず者x4 | バーサーカー 銀の斧 | 3 78 | 49 | 26 25 | 0 | 11 | 18 19 | 10 9 | 10 | 3 | 6 | 41 40 | 96 | 5 | 32 33 |
ならず者x7 | スナイパー 銀の弓 | 39 85 | 39 | 14 | 1 | 22 | 16 | 10 | 15 | 7 | 6 | 28 | 118 | 11 | 29 |
ならず者 | グレートナイト ストレンドスピア チェンジプルフ | 5 88 | 48 | 21 | 0 | 14 | 12 | 13 | 22 | 4 | 7 | 30 | 102 | 7 | 24 |
ならず者x4 | 勇者 銀の剣 | 3 94 | 41 | 17 18 | 1 | 22 21 | 19 | 13 14 | 15 14 | 7 | 6 | 30 | 124 123 | 11 | 35 |
ならず者x3 | 勇者 銀の斧 | 3 94 | 41 | 17 | 1 | 22 | 19 | 13 | 15 | 7 | 6 | 33 | 115 | 11 | 35 |
ならず者 | ウォーリアー 銀の斧 銀の弓 特効薬 | 5 91 | 48 | 24 | 0 | 17 | 14 | 16 | 13 | 7 | 6 | 39 | 108 | 8 | 29 |
ならず者 | 賢者 ギガファイアー 術書 | 5 84 | 36 | 1 | 17 | 14 | 16 | 13 | 8 | 13 | 6 | 28 | 107 | 7 | 30 |
リューゲル | トリックスター サンダーソード 金塊(大) | 12 127 | 45 | 19 | 17 | 25 | 26 | 14 | 11 | 15 | 6 | 28 | 124 | 12 | 46 |
累计评论0条
展开其余评论