名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベジタブルケーキ | 小麦粉 | ☆野菜 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | 630 | ウェスタウン | 体力が減りにくくなる。 好感度が通常より多く上がる。 | ||||
ぶどうケーキ | コーンミール | ぶどう | トッピング无 | 600 | ウェスタウン | 无 | |||||
アプリコットケーキ | コーンミール | ☆あんず | トッピング无 | 420 | ウェスタウン | 无 | |||||
チョコクッキー | 小麦粉 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | カカオ | 940 | ウェスタウン | |||||
アーモンドクッキー | 小麦粉 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | アーモンド | 780 | ウェスタウン | |||||
プリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | トッピング无 | 390 | ウェスタウン | 无 | |||||
かぼちゃプリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | かぼちゃ | 580 | ウェスタウン | ||||||
チョコプリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | カカオ | 840 | ウェスタウン | ||||||
アーモンドキャラメル | アーモンド | ☆バター | ☆ハチミツ | トッピング无 | 1200 | ウェスタウン | |||||
コーンマフィン | コーンミール | さとう | ☆バター | トッピング无 | 1080 | ウェスタウン | 无 | ||||
コーヒーゼリー | コーヒーパック | さとう | ☆ミルク類 | トッピング无 | 580 | ウェスタウン | |||||
コーンフレーク | とうもろこし | ☆ミルク類 | ☆ハチミツ | 570 | ウェスタウン | ||||||
ハッシュパピー | コーンミール | たまねぎ | 油 | トッピング无 | 550 | ウェスタウン | 无 | ||||
パイナップルケーキ | 小麦粉 | パイナップル | トッピング无 | 300 | ルルココ村 | ||||||
レモンタルト | 小麦粉 | レモン | トッピング无 | 280 | ルルココ村 | ||||||
マンゴーケーキ | 小麦粉 | マンゴー | トッピング无 | 330 | ルルココ村 | ||||||
チーズケーキ | 小麦粉 | ☆チーズ | トッピング无 | 560 | ウェスタウン | ||||||
生チョコ | ココアパック | ☆ミルク類 | トッピング无 | 700 | ウェスタウン | ||||||
豆乳クッキー | 米粉 | ☆卵類 | 豆乳 | トッピング无 | 500 | つゆくさの里 | |||||
草だんご | もち米 | 小豆 | よもぎ | トッピング无 | 240 | つゆくさの里 | |||||
みたらしだんご | もち米 | しょうゆ | さとう | トッピング无 | 620 | つゆくさの里 | 无 | ||||
きびだんご | もち米 | サトウキビ | トッピング无 | 250 | つゆくさの里 | ||||||
メロンケーキ | 小麦粉 | メロン | トッピング无 | 450 | ルルココ村 | ||||||
バニラアイス | 氷 | ☆ミルク類 | バニラエッセンス | トッピング无 | 640 | ルルココ村 | |||||
チョコフォンデュ | いちご | カカオ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 850 | その他 | |||||
チョコレートケーキ | 小麦粉 | カカオ | ☆ミルク類 | 500 | その他 | ||||||
スイートポテト | 小麦粉 | さつまいも | トッピング无 | 120 | ウェスタウン | 无 | ブラッドとのコラボ商品イベント | ||||
クレープ | 小麦粉 | ☆ミルク類、☆果物 | 60 | ウェスタウン | 无 | ||||||
アップルパイ | 小麦粉 | りんご | シナモン、バニラエッセンス | 170 | ウェスタウン | 好感度が上がりやすくなる |
累计评论0条
展开其余评论