名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オニオンライス | お米 | たまねぎ | ☆チーズ | 170 | ウェスタウン | 无 | |||||
ヨーグルトライス | お米 | ☆ヨーグルト | しお | 630 | ウェスタウン | 无 | |||||
バターライス | お米 | ☆バター | しお | 610 | ウェスタウン | 无 | |||||
白ごはん | お米 | トッピング无 | 80 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
さつまいもご飯 | お米 | さつまいも | ☆つけもの | 150 | つゆくさの里 | 无 | |||||
くりご飯 | お米 | くり | ☆つけもの | 160 | つゆくさの里 | 无 | |||||
焼きおにぎり | お米 | のり | 200 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
玉子丼 | お米 | ☆卵類 | 230 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
しそおにぎり | お米 | しそ | トッピング无 | 240 | つゆくさの里 | 无 | |||||
おかゆ | お米 | しょうゆ | 450 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
卵かけご飯 | お米 | ☆卵類 | しょうゆ | 220 | つゆくさの里 | 无 | |||||
赤飯 | お米 | 小豆 | 170 | つゆくさの里 | |||||||
たこ飯 | お米 | タコ | トッピング无 | 140 | つゆくさの里 | 无 | |||||
茶がゆ | お米 | ☆茶葉 | ☆山菜 | 140 | つゆくさの里 | 无 | |||||
草かゆ | お米 | ☆山菜 | ☆卵類 | 160 | つゆくさの里 | 无 | |||||
深川めし | お米 | アサリ | トッピング无 | 110 | つゆくさの里 | 无 | |||||
きりたんぽ | お米 | みそ | 80 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
ロントン | お米 | バナナ | トッピング无 | 360 | ルルココ村 | ||||||
ハーブピラフ | お米 | ☆ハーブ | トッピング无 | 140 | ルルココ村 | 无 | |||||
ドリア | お米 | たまねぎ | チーズ | 170 | ウェスタウン | 无 | |||||
パンプキンドリア | お米 | かぼちゃ | 250 | ウェスタウン | 筋肉(碧) | ||||||
ミルクがゆ | お米 | ☆ミルク類 | たまねぎ | 420 | ウェスタウン | 筋肉(碧) |
累计评论0条
展开其余评论