| 名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポテトのパンケーキ | じゃがいも | バター | トッピング无 | 630 | ウェスタウン | 无 | |||||
| フィッシュパイ | 小麦粉 | ☆魚 | トッピング无 | 250 | ウェスタウン | 无 | |||||
| 焼きトマト | トマト | ☆チーズ | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
| 焼きチーズ | ☆チーズ | トッピング无 | 490 | ウェスタウン | 无 | ||||||
| バターコーン | とうもろこし | ☆バター | トッピング无 | 830 | ウェスタウン | 无 | |||||
| オムレツ | ☆卵類 | ☆バター | 690 | ウェスタウン | 紫(靴) | ||||||
| ラクレット | ☆いも類 | ☆チーズ | トッピング无 | 590 | ウェスタウン | 无 | |||||
| にんじんのグラッセ | にんじん | ☆バター | さとう | トッピング无 | 820 | ウェスタウン | 无 | ||||
| フライドポテト | じゃがいも | しお | ローズマリー | 300 | ウェスタウン | 无 | |||||
| 焼きいも | さつまいも | ☆ハチミツ | 70 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
| 焼ききのこ | ☆きのこ | しょうゆ、☆マヨネーズ | 140 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
| 焼き魚 | ☆魚 | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
| かぼちゃの照り焼き | かぼちゃ | しょうゆ | ☆バター | 无 | 1030 | つゆくさの里 | |||||
| きんぴらごぼう | ごぼう | にんじん | しょうが | 310 | つゆくさの里 | ||||||
| とうふハンバーグ | とうふ | ☆卵類 | 小麦粉 | 600 | つゆくさの里 | ||||||
| サザエのつぼ焼き | サザエ | しょうゆ | 340 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
| イカのとうがらし炒め | ☆イカ | とうがらし | 无 | 300 | ルルココ村 | ||||||
| パンの実の蒸し焼き | パンの実 | トッピング无 | 70 | ルルココ村 | 无 | ||||||
| 焼きとうもろこし | とうもろこし | しょうゆ | 330 | ルルココ村 | 无 | ||||||
| ファロファ | キャッサバ | たまねぎ | ☆バター | 740 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
| かぶのバター炒め | かぶ | ☆バター | 无 | 600 | ウェスタウン | ||||||
| ピザ | トマト | ☆チーズ | 小麦粉 | 690 | ウェスタウン | 靴(紫) | |||||
| ブロッコリー炒め | ブロッコリー | エリンギ | ☆バター | トッピング无 | 860 | ウェスタウン | |||||
| ミニオムレツ | ウズラ卵 | ☆バター | 630 | ウェスタウン | 靴(紫) | ||||||
| ベークドビーンズ | 大豆 | ピーマン | トマト | トッピング无 | 320 | ウェスタウン |
累计评论0条
展开其余评论