牧场物语三个村庄的珍贵朋友中有许多料理可以供玩家收集的,来这里看看本作的料理列表吧。
沙拉:
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッシュポテト | じゃがいも | ☆野菜 | こしょう | 250 | ウェスタウン | 无 | コリンの一番好きなもの | ||||
オニオンスライス | たまねぎ | こしょう ラディッシュ | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
トマトサラダ | トマト | しお | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
ミモザサラダ | ☆卵類 | ☆野菜類 | しお | 270 | ウェスタウン | 无 | |||||
おひたし | ほうれんそう | なす | しょうゆ | 260 | つゆくさの里 | 无 | |||||
ごぼうサラダ | ごぼう | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
きのこサラダ | ☆きのこ | ☆野菜 | しょうゆ ☆マヨネーズ | 280 | つゆくさの里 | 靴(紫) | |||||
うめきゅうり | うめ | きゅうり | しお | 210 | つゆくさの里 | 无 | |||||
おさしみ | ☆魚 | しょうゆ | わさび | 540 | つゆくさの里 | 无 | |||||
ゆば | 豆乳 | しょうゆ わさび | 280 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
フリッターサラダ | ☆エビ | ☆マヨネーズ | きゃべつ スパイス | 380 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
パプリカのマリネ | パプリカ | お酢 | ピーマン ラディッシュ | 300 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
アチャール | きゅうり | にんじん | とうがらし | スパイス | 450 | ルルココ村 | 靴(紫) | ||||
クスクスサラダ | 小麦粉 | きゅうり | トマト | スパイス | 310 | ルルココ村 | 靴(紫) | ||||
ココンダ | ☆魚 | ココナッツ | たまねぎ スパイス | 610 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
ポテトサラダ | じゃがいも | きゅうり | にんじん | ☆マヨネーズ | 豆 ラディッシュ こしょう | ウェスタウン | 筋肉(碧) 靴(紫) 矢印上(オレンジ) | ヘクターの一番好きなもの。 | |||
ミルキーサラダ | ☆ミルク類 | ☆野菜類 | しお ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 体力が少しずつ回復する。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
ハーブサラダ | ☆ハーブ | ラディッシュ | しお ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 筋肉(碧) 靴(紫) | ||||||
ミックスサラダ | トマト | きゅうり | ラディッシュ | きゃべつ | ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 移動のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買える。 | ||||
大豆サラダ | 大豆 | きゃべつ | しお こしょう | ウェスタウン | 体力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
サラダパスタ | 小麦粉 | トマト | きゅうり | しお ラディッシュ こしょう | ウェスタウン | 体力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
コールスロー | ラディッシュ | きゃべつ | ハチミツ | りんご | ☆ヨーグルト | しお ☆マヨネーズ こしょう | ウェスタウン | 体力が少しずつ回復する。 好感度がいつもより少し多く上がる。 移動のスピードが1.5倍になる。 時間の進み方が半分になる。 | |||
かぼちゃサラダ | かぼちゃ | さつまいも | ☆マヨネーズ | ☆卵類 小豆 ぶどう | つゆくさの里 | 移動のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買える。 | |||||
うめじそサラダ | うめ | しそ | お酢 | つゆくさの里 | シズの一番好きなもの | ||||||
かいそうサラダ | しそ | きゃべつ | お酢 かき | つゆくさの里 | |||||||
タコわさび | タコ | わさび | うめ | つゆくさの里 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
タラモサラダ | スケトウダラ | じゃがいも | ☆マヨネーズ | きゃべつ こしょう | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
コーンサラダ | とうもろこし | きゅうり | きゃべつ | スパイス ☆マヨネーズ | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
高級カルパッチョ | ラディッシュ | イトウ | ☆ハーブ | マグロ | 油 | アボカド ☆ワイン スパイス | ルルココ村 | 体力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 釣りのとき、深夜帯と同様に魚がかかる。 時間の進み方が倍になる。 | |||
夏野菜サラダ | とうもろこし | たまねぎ | トマト | かぼちゃ | きゃべつ ☆マヨネーズ スパイス | ルルココ村 | 体力が少しずつ回復する。 移動のスピードが1.5倍になる。 時間の進み方が倍になる。 | ||||
ココナッツサラダ | ココナッツ | パプリカ | ☆エビ | レモン スパイス | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | カリラの一番好きなもの | ||||
トロピカルサラダ | ライチ | パイナップル | さくらんぼ | きゃべつ スパイス | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
ホタテのマリネ | ホタテ | お酢 | ☆ハーブ | スパイス ☆ワイン | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
フルーツサラダ | りんご | オレンジ | ☆ヨーグルト | パイナップル | きゃべつ スパイス | ルルココ村 | 好感度がいつもより少し多く上がる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||
ロミロミサーモン | サケ | たまねぎ | きゅうり | トマト | アボカド | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | トトタラの一番好きなもの | |||
生春巻き | 米粉 | ☆エビ | にんじん | きゃべつ | とうがらし | マグロ アボカド スパイス | ルルココ村 | 体力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 釣りのとき、深夜帯と同様に魚がかかる。 時間の進み方が半分になる。 | |||
タコのケラグエン | タコ | ココナッツ | とうがらし | たまねぎ スパイス | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
イタリアンサラダ | ブロッコリー | トマト | トリュフ | ☆ハーブ | しお こしょう | その他の国 | 体力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||
カプレーゼ | トマト | ☆チーズ | バジル | その他の国 | 无 | ||||||
カレーサラダ | さつまいも | ブロッコリー | カレー粉 | ☆チーズ | その他の国 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
バーニャカウダ | にんじん | きゅうり | パプリカ | かぼちゃ | 油 | しお ☆チーズ こしょう | その他の国 | 体力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買える。 時間の進み方が倍になる。 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポテトのポタージュ | ☆いも類 | ☆ミルク類 | トッピング无 | 320 | ウェスタウン | 无 | |||||
コーンポタージュ | とうもろこし | ☆ミルク類 | トッピング无 | 550 | ウェスタウン | 无 | |||||
キャロットスープ | にんじん | ☆ミルク類 | トッピング无 | 340 | ウェスタウン | 无 | |||||
チーズスープ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 730 | ウェスタウン | 无 | |||||
ハーブスープ | ☆ハーブ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 290 | ウェスタウン | 无 | |||||
ほうれん草の吸い物 | ほうれんそう | ☆卵類 | しょうが | 260 | つゆくさの里 | 无 | |||||
かぶのスープ | かぶ | しょうが | 90 | つゆくさの里 | |||||||
かき卵汁 | だいこん | はくさい | ☆卵類 | トッピング无 | 460 | つゆくさの里 | |||||
ごぼう汁 | ごぼう | みそ | トッピング无 | 530 | つゆくさの里 | ||||||
おすまし | ☆魚 | しいたけ | トッピング无 | 320 | つゆくさの里 | 无 | |||||
シジミ汁 | みそ | シジミ | トッピング无 | 370 | つゆくさの里 | 无 | |||||
グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | 600 | ウェスタウン | 无 | |||||
ブイヨンスープ | にんじん | きゃべつ | トッピング无 | 320 | ウェスタウン | ||||||
ガンボスープ | ピーマン | ☆魚 | 350 | ウェスタウン | 金袋(黄) | ||||||
グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | 600 | ウェスタン | 无 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポテトのパンケーキ | じゃがいも | バター | トッピング无 | 630 | ウェスタウン | 无 | |||||
フィッシュパイ | 小麦粉 | ☆魚 | トッピング无 | 250 | ウェスタウン | 无 | |||||
焼きトマト | トマト | ☆チーズ | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
焼きチーズ | ☆チーズ | トッピング无 | 490 | ウェスタウン | 无 | ||||||
バターコーン | とうもろこし | ☆バター | トッピング无 | 830 | ウェスタウン | 无 | |||||
オムレツ | ☆卵類 | ☆バター | 690 | ウェスタウン | 紫(靴) | ||||||
ラクレット | ☆いも類 | ☆チーズ | トッピング无 | 590 | ウェスタウン | 无 | |||||
にんじんのグラッセ | にんじん | ☆バター | さとう | トッピング无 | 820 | ウェスタウン | 无 | ||||
フライドポテト | じゃがいも | しお | ローズマリー | 300 | ウェスタウン | 无 | |||||
焼きいも | さつまいも | ☆ハチミツ | 70 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
焼ききのこ | ☆きのこ | しょうゆ、☆マヨネーズ | 140 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
焼き魚 | ☆魚 | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
かぼちゃの照り焼き | かぼちゃ | しょうゆ | ☆バター | 无 | 1030 | つゆくさの里 | |||||
きんぴらごぼう | ごぼう | にんじん | しょうが | 310 | つゆくさの里 | ||||||
とうふハンバーグ | とうふ | ☆卵類 | 小麦粉 | 600 | つゆくさの里 | ||||||
サザエのつぼ焼き | サザエ | しょうゆ | 340 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
イカのとうがらし炒め | ☆イカ | とうがらし | 无 | 300 | ルルココ村 | ||||||
パンの実の蒸し焼き | パンの実 | トッピング无 | 70 | ルルココ村 | 无 | ||||||
焼きとうもろこし | とうもろこし | しょうゆ | 330 | ルルココ村 | 无 | ||||||
ファロファ | キャッサバ | たまねぎ | ☆バター | 740 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
かぶのバター炒め | かぶ | ☆バター | 无 | 600 | ウェスタウン | ||||||
ピザ | トマト | ☆チーズ | 小麦粉 | 690 | ウェスタウン | 靴(紫) | |||||
ブロッコリー炒め | ブロッコリー | エリンギ | ☆バター | トッピング无 | 860 | ウェスタウン | |||||
ミニオムレツ | ウズラ卵 | ☆バター | 630 | ウェスタウン | 靴(紫) | ||||||
ベークドビーンズ | 大豆 | ピーマン | トマト | トッピング无 | 320 | ウェスタウン |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールキャベツ | きゃべつ | トッピング无 | 210 | ウェスタウン | |||||||
トマトのファルス | トマト | トッピング无 | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
トルティージャ | ☆卵類 | じゃがいも | たまねぎ | ほうれんそう | 520 | ウェスタウン | 魚(青) | ||||
きりぼしだいこん | だいこん | トッピング无 | 90 | つゆくさの里 | |||||||
かぼちゃの煮つけ | かぼちゃ | トッピング无 | 150 | つゆくさの里 | |||||||
かぶの煮物 | かぶ | トッピング无 | 90 | つゆくさの里 | |||||||
いもの煮っ転がし | ☆いも類 | トッピング无 | 90 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
ゆで卵 | ☆卵類 | しお | 140 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
エビフライ | ☆エビ | 小麦粉 | トッピング无 | 140 | つゆくさの里 | 无 | |||||
あぶらあげ | とうふ | トッピング无 | 340 | つゆくさの里 | |||||||
どぜうなべ | ドジョウ | ☆山菜 | 110 | つゆくさの里 | |||||||
野菜のエチュペ | パプリカ | ブロッコリー | かぶ | ラディッシュ | 470 | ルルココ村 | 魚(青) | ||||
ゆでとうもろこし | とうもろこし | スパイス | 330 | ルルココ村 | 无 | ||||||
サモサ | ☆いも類 | 小麦粉 | 油 | 260 | ルルココ村 | 魚(青) | |||||
ピペラード | トマト | ピーマン | オリーブ | トッピング无 | 320 | その他 | |||||
コロッケ | じゃがいも | パン粉 | 油 | かぼちゃ、さつまいも | 魚(青) | ||||||
クリームコロッケ | ミルク類 | パン粉 | 卵類 | バター | エビ、ホタテ | ハート、魚 | |||||
サコタッシュ | トマト | とうもろこし | ☆バター | トッピング无 | 940 | ウェスタウン | 无 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オニオンライス | お米 | たまねぎ | ☆チーズ | 170 | ウェスタウン | 无 | |||||
ヨーグルトライス | お米 | ☆ヨーグルト | しお | 630 | ウェスタウン | 无 | |||||
バターライス | お米 | ☆バター | しお | 610 | ウェスタウン | 无 | |||||
白ごはん | お米 | トッピング无 | 80 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
さつまいもご飯 | お米 | さつまいも | ☆つけもの | 150 | つゆくさの里 | 无 | |||||
くりご飯 | お米 | くり | ☆つけもの | 160 | つゆくさの里 | 无 | |||||
焼きおにぎり | お米 | のり | 200 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
玉子丼 | お米 | ☆卵類 | 230 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
しそおにぎり | お米 | しそ | トッピング无 | 240 | つゆくさの里 | 无 | |||||
おかゆ | お米 | しょうゆ | 450 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
卵かけご飯 | お米 | ☆卵類 | しょうゆ | 220 | つゆくさの里 | 无 | |||||
赤飯 | お米 | 小豆 | 170 | つゆくさの里 | |||||||
たこ飯 | お米 | タコ | トッピング无 | 140 | つゆくさの里 | 无 | |||||
茶がゆ | お米 | ☆茶葉 | ☆山菜 | 140 | つゆくさの里 | 无 | |||||
草かゆ | お米 | ☆山菜 | ☆卵類 | 160 | つゆくさの里 | 无 | |||||
深川めし | お米 | アサリ | トッピング无 | 110 | つゆくさの里 | 无 | |||||
きりたんぽ | お米 | みそ | 80 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
ロントン | お米 | バナナ | トッピング无 | 360 | ルルココ村 | ||||||
ハーブピラフ | お米 | ☆ハーブ | トッピング无 | 140 | ルルココ村 | 无 | |||||
ドリア | お米 | たまねぎ | チーズ | 170 | ウェスタウン | 无 | |||||
パンプキンドリア | お米 | かぼちゃ | 250 | ウェスタウン | 筋肉(碧) | ||||||
ミルクがゆ | お米 | ☆ミルク類 | たまねぎ | 420 | ウェスタウン | 筋肉(碧) |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パン | 小麦粉 | よもぎ、さとう | 60 | ウェスタウン | 无 | ||||||
ポテトブレッド | 小麦粉 | じゃがいも | トッピング无 | 180 | ウェスタウン | 无 | |||||
とうもろこしパン | コーンミール | トッピング无 | 360 | ウェスタウン | 无 | ||||||
クルミパン | コーンミール | クルミ | トッピング无 | 420 | ウェスタウン | 无 | |||||
ベジタブルパン | 小麦粉 | ☆野菜 | トッピング无 | 190 | ウェスタウン | 无 | |||||
フルーツパン | 小麦粉 | ☆果物 | トッピング无 | 290 | ウェスタウン | 无 | |||||
バターロール | 小麦粉 | ☆バター | トッピング无 | 570 | ウェスタウン | 无 | |||||
メロンパン | 小麦粉 | メロン | トッピング无 | 450 | ウェスタウン | ||||||
ハーブパスタ | 小麦粉 | ☆ハーブ | トッピング无 | 120 | ウェスタウン | 无 | |||||
きのこスパゲッティ | 小麦粉 | マッシュルーム | ☆ミルク類 | トッピング无 | 400 | ウェスタウン | 无 | ||||
マカロニ&チーズ | 小麦粉 | ☆チーズ | トッピング无 | 560 | ウェスタウン | 无 | |||||
レーズンパン | 小麦粉 | ぶどう | トッピング无 | 290 | ウェスタウン | 无 | |||||
クラッカー | 小麦粉 | しお | ☆チーズ、☆バター、メープルシロップ | ||||||||
タコパスタ | 小麦粉 | タコ | のり | スパイス | 230 | ルルココ村 | ハート(ピンク) | ||||
うにパスタ | 小麦粉 | うに | のり | スパイス | 540 | ルルココ村 | ハート(ピンク) | ||||
コーンパスタ | 小麦粉 | とうもろこし | トッピング无 | 380 | ルルココ村 | 无 | |||||
ナン | 小麦粉 | ☆ミルク類 | ☆卵類 | ☆ヨーグルト | ☆バター、☆チーズ | ||||||
フフ | キャッサバ | とうもろこし | 100 | ルルココ村 | 无 | ||||||
あんぱん | 小麦粉 | 小豆 | 160 | つゆくさの里 | |||||||
フレンチトースト | 小麦粉 | 卵類 | ミルク類 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベジタブルケーキ | 小麦粉 | ☆野菜 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | 630 | ウェスタウン | 体力が減りにくくなる。 好感度が通常より多く上がる。 | ||||
ぶどうケーキ | コーンミール | ぶどう | トッピング无 | 600 | ウェスタウン | 无 | |||||
アプリコットケーキ | コーンミール | ☆あんず | トッピング无 | 420 | ウェスタウン | 无 | |||||
チョコクッキー | 小麦粉 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | カカオ | 940 | ウェスタウン | |||||
アーモンドクッキー | 小麦粉 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | アーモンド | 780 | ウェスタウン | |||||
プリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | トッピング无 | 390 | ウェスタウン | 无 | |||||
かぼちゃプリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | かぼちゃ | 580 | ウェスタウン | ||||||
チョコプリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | カカオ | 840 | ウェスタウン | ||||||
アーモンドキャラメル | アーモンド | ☆バター | ☆ハチミツ | トッピング无 | 1200 | ウェスタウン | |||||
コーンマフィン | コーンミール | さとう | ☆バター | トッピング无 | 1080 | ウェスタウン | 无 | ||||
コーヒーゼリー | コーヒーパック | さとう | ☆ミルク類 | トッピング无 | 580 | ウェスタウン | |||||
コーンフレーク | とうもろこし | ☆ミルク類 | ☆ハチミツ | 570 | ウェスタウン | ||||||
ハッシュパピー | コーンミール | たまねぎ | 油 | トッピング无 | 550 | ウェスタウン | 无 | ||||
パイナップルケーキ | 小麦粉 | パイナップル | トッピング无 | 300 | ルルココ村 | ||||||
レモンタルト | 小麦粉 | レモン | トッピング无 | 280 | ルルココ村 | ||||||
マンゴーケーキ | 小麦粉 | マンゴー | トッピング无 | 330 | ルルココ村 | ||||||
チーズケーキ | 小麦粉 | ☆チーズ | トッピング无 | 560 | ウェスタウン | ||||||
生チョコ | ココアパック | ☆ミルク類 | トッピング无 | 700 | ウェスタウン | ||||||
豆乳クッキー | 米粉 | ☆卵類 | 豆乳 | トッピング无 | 500 | つゆくさの里 | |||||
草だんご | もち米 | 小豆 | よもぎ | トッピング无 | 240 | つゆくさの里 | |||||
みたらしだんご | もち米 | しょうゆ | さとう | トッピング无 | 620 | つゆくさの里 | 无 | ||||
きびだんご | もち米 | サトウキビ | トッピング无 | 250 | つゆくさの里 | ||||||
メロンケーキ | 小麦粉 | メロン | トッピング无 | 450 | ルルココ村 | ||||||
バニラアイス | 氷 | ☆ミルク類 | バニラエッセンス | トッピング无 | 640 | ルルココ村 | |||||
チョコフォンデュ | いちご | カカオ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 850 | その他 | |||||
チョコレートケーキ | 小麦粉 | カカオ | ☆ミルク類 | 500 | その他 | ||||||
スイートポテト | 小麦粉 | さつまいも | トッピング无 | 120 | ウェスタウン | 无 | ブラッドとのコラボ商品イベント | ||||
クレープ | 小麦粉 | ☆ミルク類、☆果物 | 60 | ウェスタウン | 无 | ||||||
アップルパイ | 小麦粉 | りんご | シナモン、バニラエッセンス | 170 | ウェスタウン | 好感度が上がりやすくなる |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマトジュース | トマト | トッピング无 | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
キャロットジュース | にんじん | トッピング无 | 110 | ウェスタウン | 无 | ||||||
ぶどうジュース | ぶどう | トッピング无 | 230 | ウェスタウン | 无 | ||||||
アップルジュース | りんご | トッピング无 | 100 | ウェスタウン | 无 | ||||||
カフェモカ | ☆ミルク類 | コーヒーパック | ココアパック | トッピング无 | 880 | ウェスタウン | 无 | ||||
コーヒー | コーヒーパック | ☆ミルク類、さとう | 170 | ウェスタウン | 无 | ||||||
ホットミルク | ☆ミルク類 | ☆ハチミツ、さとう | 240 | ウェスタウン | 无 | ||||||
カプチーノ | ☆ミルク類 | コーヒーパック | トッピング无 | 390 | ウェスタウン | 无 | |||||
レモンティー | ☆茶葉 | レモン | トッピング无 | 280 | ウェスタウン | ||||||
レモネード | レモン | さとう | トッピング无 | 410 | ウェスタウン | ||||||
しそジュース | しそ | さとう | 160 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
抹茶 | ☆茶葉 | トッピング无 | 60 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
緑茶 | ☆茶葉 | トッピング无 | 60 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
抹茶ミルク | ☆茶葉 | ☆ミルク類 | トッピング无 | 290 | つゆくさの里 | 无 | |||||
甘酒 | お米 | トッピング无 | 80 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
梅茶 | ☆茶葉 | うめ | トッピング无 | 120 | つゆくさの里 | ||||||
グリーンティー | ☆茶葉 | さとう | トッピング无 | 240 | つゆくさの里 | 无 | |||||
冷やしあめ | しょうが | さとう | シナモン | 310 | つゆくさの里 | 无 | |||||
パインジュース | パイナップル | トッピング无 | 240 | ルルココ村 | 无 | ||||||
すいかジュース | すいか | トッピング无 | 390 | ルルココ村 | 无 | ||||||
キウイジュース | キウイ | トッピング无 | 220 | ルルココ村 | |||||||
バナナオレ | バナナ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 510 | ルルココ村 | 无 | |||||
ライチジュース | ライチ | トッピング无 | 230 | ルルココ村 | 无 | ||||||
マンゴージュース | マンゴー | トッピング无 | 260 | ルルココ村 | |||||||
オレンジジュース | オレンジ | トッピング无 | 420 | ルルココ村 | 无 | ||||||
メロンジュース | メロン | トッピング无 | 390 | ルルココ村 | |||||||
ココナッツミルク | ココナッツ | 400 | ルルココ村 | ||||||||
タピオカミルクティー | タピオカ | ☆茶葉 | ☆ミルク類 | トッピング无 | 410 | ルルココ村 | 无 | ||||
ハイビスカスティー | ハイビスカス | トッピング无 | 140 | ルルココ村 | 无 | ||||||
ジンジャーエール | しょうが | 无 | 120 | ウェスタウン | |||||||
チーズドリンク | ☆チーズ類 | ☆ミルク類 | 780 | ウェスタウン | 金袋(黄) | ||||||
ベジタブルティー | ☆茶葉 | ☆野菜 | ☆ミルク類 | 460 | ウェスタウン | 金袋(黄) | |||||
ストロベリーティー | ☆茶葉 | いちご | 250 | ウェスタウン | |||||||
ピーチティー | ☆茶葉 | もも | 250 | ウェスタウン | 金袋(黄) | ||||||
チェリーティー | ☆茶葉 | さくらんぼ | 170 | ウェスタウン | |||||||
アップルティー | ☆茶葉 | りんご | 170 | ウェスタウン | |||||||
ブルーベリーティー | ☆茶葉 | ☆ベリー | 130 | ウェスタウン | 金袋(黄) | ||||||
アールグレイ | ☆茶葉 | ベルガモット | 130 | ウェスタウン | 金袋(黄) | ||||||
ハーブティー | ☆茶葉 | ☆ハーブ | 130 | ウェスタウン | 金袋(黄) |
累计评论0条
展开其余评论