| 名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロールキャベツ | きゃべつ | トッピング无 | 210 | ウェスタウン | |||||||
| トマトのファルス | トマト | トッピング无 | 90 | ウェスタウン | 无 | ||||||
| トルティージャ | ☆卵類 | じゃがいも | たまねぎ | ほうれんそう | 520 | ウェスタウン | 魚(青) | ||||
| きりぼしだいこん | だいこん | トッピング无 | 90 | つゆくさの里 | |||||||
| かぼちゃの煮つけ | かぼちゃ | トッピング无 | 150 | つゆくさの里 | |||||||
| かぶの煮物 | かぶ | トッピング无 | 90 | つゆくさの里 | |||||||
| いもの煮っ転がし | ☆いも類 | トッピング无 | 90 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
| ゆで卵 | ☆卵類 | しお | 140 | つゆくさの里 | 无 | ||||||
| エビフライ | ☆エビ | 小麦粉 | トッピング无 | 140 | つゆくさの里 | 无 | |||||
| あぶらあげ | とうふ | トッピング无 | 340 | つゆくさの里 | |||||||
| どぜうなべ | ドジョウ | ☆山菜 | 110 | つゆくさの里 | |||||||
| 野菜のエチュペ | パプリカ | ブロッコリー | かぶ | ラディッシュ | 470 | ルルココ村 | 魚(青) | ||||
| ゆでとうもろこし | とうもろこし | スパイス | 330 | ルルココ村 | 无 | ||||||
| サモサ | ☆いも類 | 小麦粉 | 油 | 260 | ルルココ村 | 魚(青) | |||||
| ピペラード | トマト | ピーマン | オリーブ | トッピング无 | 320 | その他 | |||||
| コロッケ | じゃがいも | パン粉 | 油 | かぼちゃ、さつまいも | 魚(青) | ||||||
| クリームコロッケ | ミルク類 | パン粉 | 卵類 | バター | エビ、ホタテ | ハート、魚 | |||||
| サコタッシュ | トマト | とうもろこし | ☆バター | トッピング无 | 940 | ウェスタウン | 无 |
累计评论0条
展开其余评论