| 名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候选 | 售出额 | 产地 | 其他效果 | 备注 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポテトのポタージュ | ☆いも類 | ☆ミルク類 | トッピング无 | 320 | ウェスタウン | 无 | |||||
| コーンポタージュ | とうもろこし | ☆ミルク類 | トッピング无 | 550 | ウェスタウン | 无 | |||||
| キャロットスープ | にんじん | ☆ミルク類 | トッピング无 | 340 | ウェスタウン | 无 | |||||
| チーズスープ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 730 | ウェスタウン | 无 | |||||
| ハーブスープ | ☆ハーブ | ☆ミルク類 | トッピング无 | 290 | ウェスタウン | 无 | |||||
| ほうれん草の吸い物 | ほうれんそう | ☆卵類 | しょうが | 260 | つゆくさの里 | 无 | |||||
| かぶのスープ | かぶ | しょうが | 90 | つゆくさの里 | |||||||
| かき卵汁 | だいこん | はくさい | ☆卵類 | トッピング无 | 460 | つゆくさの里 | |||||
| ごぼう汁 | ごぼう | みそ | トッピング无 | 530 | つゆくさの里 | ||||||
| おすまし | ☆魚 | しいたけ | トッピング无 | 320 | つゆくさの里 | 无 | |||||
| シジミ汁 | みそ | シジミ | トッピング无 | 370 | つゆくさの里 | 无 | |||||
| グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | 600 | ウェスタウン | 无 | |||||
| ブイヨンスープ | にんじん | きゃべつ | トッピング无 | 320 | ウェスタウン | ||||||
| ガンボスープ | ピーマン | ☆魚 | 350 | ウェスタウン | 金袋(黄) | ||||||
| グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | 600 | ウェスタン | 无 |
累计评论0条
展开其余评论