白金美玲
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | クリティカル率 UP Lv.1 | |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | おしおき Lv.1 | 鉄壁のガード Lv.1 | ||
3 | ペンタクルスター Lv.1 | 1/1 | コフィンクラッシュ Lv.1 | 1/1 | ソリッドシールド Lv.1 | 1/1 | ネオグリモワール Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | クリティカル率 UP Lv.2 | |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | おしおき Lv.2 | 鉄壁のガード Lv.2 | ||
6 | ペンタクルスター Lv.2 | 2/2 | コフィンクラッシュ Lv.2 | 2/2 | ソリッドシールド Lv.2 | 2/2 | ネオグリモワール Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | クリティカル率 UP Lv.3 | |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | おしおき Lv.3 | 鉄壁のガード Lv.3 | ||
9 | ペンタクルスター Lv.3 | 3/3 | コフィンクラッシュ Lv.3 | 3/3 | ソリッドシールド Lv.3 | 3/3 | ネオグリモワール Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | クリティカル率 UP Lv.4 | |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | おしおき Lv.4 | 鉄壁のガード Lv.4 | ||
12 | ペンタクルスター Lv.4 | 4/4 | コフィンクラッシュ Lv.4 | 4/4 | ソリッドシールド Lv.4 | 4/4 | ネオグリモワール Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | クリティカル率 UP Lv.5 | |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | おしおき Lv.5 | 鉄壁のガード Lv.5 | ||
15 | ペンタクルスター Lv.5 | 5/5 | コフィンクラッシュ Lv.5 | 5/5 | ソリッドシールド Lv.5 | 5/5 | ネオグリモワール Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | クリティカル率 UP Lv.6 | |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | おしおき Lv.6 | 鉄壁のガード Lv.6 | ||
18 | ペンタクルスター Lv.6 | 6/6 | コフィンクラッシュ Lv.6 | 6/6 | ソリッドシールド Lv.6 | 6/6 | ネオグリモワール Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | クリティカル率 UP Lv.7 | |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | おしおき Lv.7 | 鉄壁のガード Lv.7 | ||
21 | ペンタクルスター Lv.7 | 7/7 | コフィンクラッシュ Lv.7 | 7/7 | ソリッドシールド Lv.7 | 7/7 | ネオグリモワール Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | クリティカル率 UP Lv.8 | |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | おしおき Lv.8 | 鉄壁のガード Lv.8 | ||
24 | ペンタクルスター Lv.8 | 8/8 | コフィンクラッシュ Lv.8 | 8/8 | ソリッドシールド Lv.8 | 8/8 | ネオグリモワール Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | クリティカル率 UP Lv.9 | |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | おしおき Lv.9 | 鉄壁のガード Lv.9 | ||
27 | ペンタクルスター Lv.9 | 9/9 | コフィンクラッシュ Lv.9 | 9/9 | ソリッドシールド Lv.9 | 9/9 | ネオグリモワール Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | クリティカル率 UP Lv.10 | |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | おしおき Lv.10 | 鉄壁のガード Lv.10 | ||
30 | ペンタクルスター Lv.10 | 10/10 | コフィンクラッシュ Lv.10 | 10/10 | ソリッドシールド Lv.10 | 10/10 | ネオグリモワール Lv.10 | 10/10 |
累计评论0条
展开其余评论