蒼社紗衣里
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | すりあし Lv.1 | |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | 狙撃手 Lv.1 | 1.05倍 | みかわし Lv.1 | |
3 | 獅子奮迅 Lv.1 | 1/1 | 鏡花水月 Lv.1 | 1/1 | 疾風迅雷 Lv.1 | 1/1 | 風神召喚 Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | すりあし Lv.2 | |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | 狙撃手 Lv.2 | 1.1倍 | みかわし Lv.2 | |
6 | 獅子奮迅 Lv.2 | 2/2 | 鏡花水月 Lv.2 | 2/2 | 疾風迅雷 Lv.2 | 2/2 | 風神召喚 Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | すりあし Lv.3 | |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | 狙撃手 Lv.3 | 1.15倍 | みかわし Lv.3 | |
9 | 獅子奮迅 Lv.3 | 3/3 | 鏡花水月 Lv.3 | 3/3 | 疾風迅雷 Lv.3 | 3/3 | 風神召喚 Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | すりあし Lv.4 | |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | 狙撃手 Lv.4 | 1.2倍 | みかわし Lv.4 | |
12 | 獅子奮迅 Lv.4 | 4/4 | 鏡花水月 Lv.4 | 4/4 | 疾風迅雷 Lv.4 | 4/4 | 風神召喚 Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | すりあし Lv.5 | |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | 狙撃手 Lv.5 | 1.25倍 | みかわし Lv.5 | |
15 | 獅子奮迅 Lv.5 | 5/5 | 鏡花水月 Lv.5 | 5/5 | 疾風迅雷 Lv.5 | 5/5 | 風神召喚 Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | すりあし Lv.6 | |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | 狙撃手 Lv.6 | 1.3倍 | みかわし Lv.6 | |
18 | 獅子奮迅 Lv.6 | 6/6 | 鏡花水月 Lv.6 | 6/6 | 疾風迅雷 Lv.6 | 6/6 | 風神召喚 Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | すりあし Lv.7 | |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | 狙撃手 Lv.7 | 1.35倍 | みかわし Lv.7 | |
21 | 獅子奮迅 Lv.7 | 7/7 | 鏡花水月 Lv.7 | 7/7 | 疾風迅雷 Lv.7 | 7/7 | 風神召喚 Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | すりあし Lv.8 | |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | 狙撃手 Lv.8 | 1.4倍 | みかわし Lv.8 | |
24 | 獅子奮迅 Lv.8 | 8/8 | 鏡花水月 Lv.8 | 8/8 | 疾風迅雷 Lv.8 | 8/8 | 風神召喚 Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | すりあし Lv.9 | |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | 狙撃手 Lv.9 | 1.45倍 | みかわし Lv.9 | |
27 | 獅子奮迅 Lv.9 | 9/9 | 鏡花水月 Lv.9 | 9/9 | 疾風迅雷 Lv.9 | 9/9 | 風神召喚 Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | すりあし Lv.10 | |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | 狙撃手 Lv.10 | 1.5倍 | みかわし Lv.10 | |
30 | 獅子奮迅 Lv.10 | 10/10 | 鏡花水月 Lv.10 | 10/10 | 疾風迅雷 Lv.10 | 10/10 | 風神召喚 Lv.10 | 10/1 |
累计评论0条
展开其余评论