欧米茄迷宫中有个闷绝觉醒系统,每个角色的觉醒效果也是不同的,就来看看这些角色的觉醒效果吧。
朱宮愛那
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | クリティカル率 UP Lv.1 | |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | 取得経験値 UP Lv.1 | 1.11倍 | 成長期 Lv.1 | |
3 | ハートブレイク Lv.1 | 1/1 | ハートフルレイン Lv.1 | 1/1 | オメガインパクト Lv. | 1/1 | 串打ち3年 Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | クリティカル率 UP Lv.2 | |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | 取得経験値 UP Lv.2 | 1.12倍 | 成長期 Lv.2 | |
6 | ハートブレイク Lv.2 | 2/2 | ハートフルレイン Lv.2 | 2/2 | オメガインパクト Lv.2 | 2/2 | 串打ち3年 Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | クリティカル率 UP Lv.3 | |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | 取得経験値 UP Lv.3 | 1.13倍 | 成長期 Lv.3 | |
9 | ハートブレイク Lv.3 | 3/3 | ハートフルレイン Lv.3 | 3/3 | オメガインパクト Lv.3 | 3/3 | 串打ち3年 Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | クリティカル率 UP Lv.4 | |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | 取得経験値 UP Lv.4 | 1.14倍 | 成長期 Lv.4 | |
12 | ハートブレイク Lv.4 | 4/4 | ハートフルレイン Lv.4 | 4/4 | オメガインパクト Lv.4 | 4/4 | 串打ち3年 Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | クリティカル率 UP Lv.5 | |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | 取得経験値 UP Lv.5 | 1.15倍 | 成長期 Lv.5 | |
15 | ハートブレイク Lv.5 | 5/5 | ハートフルレイン Lv.5 | 5/5 | オメガインパクト Lv.5 | 5/5 | 串打ち3年 Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | クリティカル率 UP Lv.6 | |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | 取得経験値 UP Lv.6 | 1.16倍 | 成長期 Lv.6 | |
18 | ハートブレイク Lv.6 | 6/6 | ハートフルレイン Lv.6 | 6/6 | オメガインパクト Lv.6 | 6/6 | 串打ち3年 Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | クリティカル率 UP Lv.7 | |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | 取得経験値 UP Lv.7 | 1.17倍 | 成長期 Lv.7 | |
21 | ハートブレイク Lv.7 | 7/7 | ハートフルレイン Lv.7 | 7/7 | オメガインパクト Lv.7 | 7/7 | 串打ち3年 Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | クリティカル率 UP Lv.8 | |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | 取得経験値 UP Lv.8 | 1.18倍 | 成長期 Lv.8 | |
24 | ハートブレイク Lv.8 | 8/8 | ハートフルレイン Lv.8 | 8/8 | オメガインパクト Lv.8 | 8/8 | 串打ち3年 Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | クリティカル率 UP Lv.9 | |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | 取得経験値 UP Lv.9 | 1.19倍 | 成長期 Lv.9 | |
27 | ハートブレイク Lv.9 | 9/9 | ハートフルレイン Lv.9 | 9/9 | オメガインパクト Lv.9 | 9/9 | 串打ち3年 Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | クリティカル率 UP Lv.10 | |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | 取得経験値 UP Lv.10 | 1.2倍 | 成長期 Lv.10 | |
30 | ハートブレイク Lv.10 | 10/10 | ハートフルレイン Lv.10 | 10/10 | オメガインパクト Lv.10 | 10/10 | 串打ち3年 Lv.10 | 10/10 |
美桃なこ
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | 取得ωP UP Lv.1 | 1.1倍 |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | トレジャーハントLv.1 | 聖女の加護 Lv.1 | ||
3 | ふわふわパン Lv.1 | 1/1 | おまじない Lv.1 | 1/1 | ばんそうこう Lv.1 | 1/1 | まんぷくパン Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | 取得ωP UP Lv.2 | 1.2倍 |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | トレジャーハントLv.2 | 聖女の加護 Lv.2 | ||
6 | ふわふわパン Lv.2 | 2/2 | おまじない Lv.2 | 2/2 | ばんそうこう Lv.2 | 2/2 | まんぷくパン Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | 取得ωP UP Lv.3 | 1.3倍 |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | トレジャーハントLv.3 | 聖女の加護 Lv.3 | ||
9 | ふわふわパン Lv.3 | 3/3 | おまじない Lv.3 | 3/3 | ばんそうこう Lv.3 | 3/3 | まんぷくパン Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | 取得ωP UP Lv.4 | 1.4倍 |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | トレジャーハントLv.4 | 聖女の加護 Lv.4 | ||
12 | ふわふわパン Lv.4 | 4/4 | おまじない Lv.4 | 4/4 | ばんそうこう Lv.4 | 4/4 | まんぷくパン Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | 取得ωP UP Lv.5 | 1.5倍 |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | トレジャーハントLv.5 | 聖女の加護 Lv.5 | ||
15 | ふわふわパン Lv.5 | 5/5 | おまじない Lv.5 | 5/5 | ばんそうこう Lv.5 | 5/5 | まんぷくパン Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | 取得ωP UP Lv.6 | 1.6倍 |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | トレジャーハントLv.6 | 聖女の加護 Lv.6 | ||
18 | ふわふわパン Lv.6 | 6/6 | おまじない Lv.6 | 6/6 | ばんそうこう Lv.6 | 6/6 | まんぷくパン Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | 取得ωP UP Lv.7 | 1.7倍 |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | トレジャーハントLv.7 | 聖女の加護 Lv.7 | ||
21 | ふわふわパン Lv.7 | 7/7 | おまじない Lv.7 | 7/7 | ばんそうこう Lv.7 | 7/7 | まんぷくパン Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | 取得ωP UP Lv.8 | 1.8倍 |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | トレジャーハントLv.8 | 聖女の加護 Lv.8 | ||
24 | ふわふわパン Lv.8 | 8/8 | おまじない Lv.8 | 8/8 | ばんそうこう Lv.8 | 8/8 | まんぷくパン Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | 取得ωP UP Lv.9 | 1.9倍 |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | トレジャーハントLv.9 | 聖女の加護 Lv.9 | ||
27 | ふわふわパン Lv.9 | 9/9 | おまじない Lv.9 | 9/9 | ばんそうこう Lv.9 | 9/9 | まんぷくパン Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | 取得ωP UP Lv.10 | 2.0倍 |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | トレジャーハントLv.10 | 聖女の加護 Lv.10 | ||
30 | ふわふわパン Lv.10 | 10/10 | おまじない Lv.10 | 10/10 | ばんそうこう Lv.10 | 10/10 | まんぷくパン Lv.10 | 10/10 |
蒼社紗衣里
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | すりあし Lv.1 | |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | 狙撃手 Lv.1 | 1.05倍 | みかわし Lv.1 | |
3 | 獅子奮迅 Lv.1 | 1/1 | 鏡花水月 Lv.1 | 1/1 | 疾風迅雷 Lv.1 | 1/1 | 風神召喚 Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | すりあし Lv.2 | |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | 狙撃手 Lv.2 | 1.1倍 | みかわし Lv.2 | |
6 | 獅子奮迅 Lv.2 | 2/2 | 鏡花水月 Lv.2 | 2/2 | 疾風迅雷 Lv.2 | 2/2 | 風神召喚 Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | すりあし Lv.3 | |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | 狙撃手 Lv.3 | 1.15倍 | みかわし Lv.3 | |
9 | 獅子奮迅 Lv.3 | 3/3 | 鏡花水月 Lv.3 | 3/3 | 疾風迅雷 Lv.3 | 3/3 | 風神召喚 Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | すりあし Lv.4 | |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | 狙撃手 Lv.4 | 1.2倍 | みかわし Lv.4 | |
12 | 獅子奮迅 Lv.4 | 4/4 | 鏡花水月 Lv.4 | 4/4 | 疾風迅雷 Lv.4 | 4/4 | 風神召喚 Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | すりあし Lv.5 | |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | 狙撃手 Lv.5 | 1.25倍 | みかわし Lv.5 | |
15 | 獅子奮迅 Lv.5 | 5/5 | 鏡花水月 Lv.5 | 5/5 | 疾風迅雷 Lv.5 | 5/5 | 風神召喚 Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | すりあし Lv.6 | |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | 狙撃手 Lv.6 | 1.3倍 | みかわし Lv.6 | |
18 | 獅子奮迅 Lv.6 | 6/6 | 鏡花水月 Lv.6 | 6/6 | 疾風迅雷 Lv.6 | 6/6 | 風神召喚 Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | すりあし Lv.7 | |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | 狙撃手 Lv.7 | 1.35倍 | みかわし Lv.7 | |
21 | 獅子奮迅 Lv.7 | 7/7 | 鏡花水月 Lv.7 | 7/7 | 疾風迅雷 Lv.7 | 7/7 | 風神召喚 Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | すりあし Lv.8 | |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | 狙撃手 Lv.8 | 1.4倍 | みかわし Lv.8 | |
24 | 獅子奮迅 Lv.8 | 8/8 | 鏡花水月 Lv.8 | 8/8 | 疾風迅雷 Lv.8 | 8/8 | 風神召喚 Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | すりあし Lv.9 | |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | 狙撃手 Lv.9 | 1.45倍 | みかわし Lv.9 | |
27 | 獅子奮迅 Lv.9 | 9/9 | 鏡花水月 Lv.9 | 9/9 | 疾風迅雷 Lv.9 | 9/9 | 風神召喚 Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | すりあし Lv.10 | |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | 狙撃手 Lv.10 | 1.5倍 | みかわし Lv.10 | |
30 | 獅子奮迅 Lv.10 | 10/10 | 鏡花水月 Lv.10 | 10/10 | 疾風迅雷 Lv.10 | 10/10 | 風神召喚 Lv.10 | 10/1 |
翠川真理華
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | 地理 Lv.1 | |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | 仕返し Lv.1 | 小食 Lv.1 | ||
3 | 絶対領域の祝祭 Lv.1 | 1/1 | 囚われの影像 Lv.1 | 1/1 | 邪悪の化身 Lv.1 | 1/1 | 無疵の障壁 Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | 地理 Lv.2 | |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | 仕返し Lv.2 | 小食 Lv.2 | ||
6 | 絶対領域の祝祭 Lv.2 | 2/2 | 囚われの影像 Lv.2 | 2/2 | 邪悪の化身 Lv.2 | 2/2 | 無疵の障壁 Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | 地理 Lv.3 | |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | 仕返し Lv.3 | 小食 Lv.3 | ||
9 | 絶対領域の祝祭 Lv.3 | 3/3 | 囚われの影像 Lv.3 | 3/3 | 邪悪の化身 Lv.3 | 3/3 | 無疵の障壁 Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | 地理 Lv.4 | |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | 仕返し Lv.4 | 小食 Lv.4 | ||
12 | 絶対領域の祝祭 Lv.4 | 4/4 | 囚われの影像 Lv.4 | 4/4 | 邪悪の化身 Lv.4 | 4/4 | 無疵の障壁 Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | 地理 Lv.5 | |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | 仕返し Lv.5 | 小食 Lv.5 | ||
15 | 絶対領域の祝祭 Lv.5 | 5/5 | 囚われの影像 Lv.5 | 5/5 | 邪悪の化身 Lv.5 | 5/5 | 無疵の障壁 Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | 地理 Lv.6 | |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | 仕返し Lv.6 | 小食 Lv.6 | ||
18 | 絶対領域の祝祭 Lv.6 | 6/6 | 囚われの影像 Lv.6 | 6/6 | 邪悪の化身 Lv.6 | 6/6 | 無疵の障壁 Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | 地理 Lv.7 | |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | 仕返し Lv.7 | 小食 Lv.7 | ||
21 | 絶対領域の祝祭 Lv.7 | 7/7 | 囚われの影像 Lv.7 | 7/7 | 邪悪の化身 Lv.7 | 7/7 | 無疵の障壁 Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | 地理 Lv.8 | |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | 仕返し Lv.8 | 小食 Lv.8 | ||
24 | 絶対領域の祝祭 Lv.8 | 8/8 | 囚われの影像 Lv.8 | 8/8 | 邪悪の化身 Lv.8 | 8/8 | 無疵の障壁 Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | 地理 Lv.9 | |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | 仕返し Lv.9 | 小食 Lv.9 | ||
27 | 絶対領域の祝祭 Lv.9 | 9/9 | 囚われの影像 Lv.9 | 9/9 | 邪悪の化身 Lv.9 | 9/9 | 無疵の障壁 Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | 地理 Lv.10 | |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | 仕返し Lv.10 | 小食 Lv.10 | ||
30 | 絶対領域の祝祭 Lv.10 | 10/10 | 囚われの影像 Lv.10 | 10/10 | 邪悪の化身 Lv.10 | 10/10 | 無疵の障壁 Lv.10 | 10/10 |
白金美玲
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | クリティカル率 UP Lv.1 | |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | おしおき Lv.1 | 鉄壁のガード Lv.1 | ||
3 | ペンタクルスター Lv.1 | 1/1 | コフィンクラッシュ Lv.1 | 1/1 | ソリッドシールド Lv.1 | 1/1 | ネオグリモワール Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | クリティカル率 UP Lv.2 | |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | おしおき Lv.2 | 鉄壁のガード Lv.2 | ||
6 | ペンタクルスター Lv.2 | 2/2 | コフィンクラッシュ Lv.2 | 2/2 | ソリッドシールド Lv.2 | 2/2 | ネオグリモワール Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | クリティカル率 UP Lv.3 | |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | おしおき Lv.3 | 鉄壁のガード Lv.3 | ||
9 | ペンタクルスター Lv.3 | 3/3 | コフィンクラッシュ Lv.3 | 3/3 | ソリッドシールド Lv.3 | 3/3 | ネオグリモワール Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | クリティカル率 UP Lv.4 | |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | おしおき Lv.4 | 鉄壁のガード Lv.4 | ||
12 | ペンタクルスター Lv.4 | 4/4 | コフィンクラッシュ Lv.4 | 4/4 | ソリッドシールド Lv.4 | 4/4 | ネオグリモワール Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | クリティカル率 UP Lv.5 | |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | おしおき Lv.5 | 鉄壁のガード Lv.5 | ||
15 | ペンタクルスター Lv.5 | 5/5 | コフィンクラッシュ Lv.5 | 5/5 | ソリッドシールド Lv.5 | 5/5 | ネオグリモワール Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | クリティカル率 UP Lv.6 | |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | おしおき Lv.6 | 鉄壁のガード Lv.6 | ||
18 | ペンタクルスター Lv.6 | 6/6 | コフィンクラッシュ Lv.6 | 6/6 | ソリッドシールド Lv.6 | 6/6 | ネオグリモワール Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | クリティカル率 UP Lv.7 | |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | おしおき Lv.7 | 鉄壁のガード Lv.7 | ||
21 | ペンタクルスター Lv.7 | 7/7 | コフィンクラッシュ Lv.7 | 7/7 | ソリッドシールド Lv.7 | 7/7 | ネオグリモワール Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | クリティカル率 UP Lv.8 | |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | おしおき Lv.8 | 鉄壁のガード Lv.8 | ||
24 | ペンタクルスター Lv.8 | 8/8 | コフィンクラッシュ Lv.8 | 8/8 | ソリッドシールド Lv.8 | 8/8 | ネオグリモワール Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | クリティカル率 UP Lv.9 | |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | おしおき Lv.9 | 鉄壁のガード Lv.9 | ||
27 | ペンタクルスター Lv.9 | 9/9 | コフィンクラッシュ Lv.9 | 9/9 | ソリッドシールド Lv.9 | 9/9 | ネオグリモワール Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | クリティカル率 UP Lv.10 | |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | おしおき Lv.10 | 鉄壁のガード Lv.10 | ||
30 | ペンタクルスター Lv.10 | 10/10 | コフィンクラッシュ Lv.10 | 10/10 | ソリッドシールド Lv.10 | 10/10 | ネオグリモワール Lv.10 | 10/10 |
累计评论0条
展开其余评论