美桃なこ
Lv. | 青の悶絶香 | 緑の悶絶香 | 黄の悶絶香 | 赤の悶絶香 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP UP Lv.1 | +5 | 腕力 UP Lv.1 | +1 | 体力 UP Lv.1 | +1 | 取得ωP UP Lv.1 | 1.1倍 |
2 | 精神 UP Lv.1 | +1 | 魔力 UP Lv.1 | +1 | トレジャーハントLv.1 | 聖女の加護 Lv.1 | ||
3 | ふわふわパン Lv.1 | 1/1 | おまじない Lv.1 | 1/1 | ばんそうこう Lv.1 | 1/1 | まんぷくパン Lv.1 | 1/1 |
4 | HP UP Lv.2 | +10 | 腕力 UP Lv.2 | +2 | 体力 UP Lv.2 | +2 | 取得ωP UP Lv.2 | 1.2倍 |
5 | 精神 UP Lv.2 | +2 | 魔力 UP Lv.2 | +2 | トレジャーハントLv.2 | 聖女の加護 Lv.2 | ||
6 | ふわふわパン Lv.2 | 2/2 | おまじない Lv.2 | 2/2 | ばんそうこう Lv.2 | 2/2 | まんぷくパン Lv.2 | 2/2 |
7 | HP UP Lv.3 | +15 | 腕力 UP Lv.3 | +3 | 体力 UP Lv.3 | +3 | 取得ωP UP Lv.3 | 1.3倍 |
8 | 精神 UP Lv.3 | +3 | 魔力 UP Lv.3 | +3 | トレジャーハントLv.3 | 聖女の加護 Lv.3 | ||
9 | ふわふわパン Lv.3 | 3/3 | おまじない Lv.3 | 3/3 | ばんそうこう Lv.3 | 3/3 | まんぷくパン Lv.3 | 3/3 |
10 | HP UP Lv.4 | +20 | 腕力 UP Lv.4 | +4 | 体力 UP Lv.4 | +4 | 取得ωP UP Lv.4 | 1.4倍 |
11 | 精神 UP Lv.4 | +4 | 魔力 UP Lv.4 | +4 | トレジャーハントLv.4 | 聖女の加護 Lv.4 | ||
12 | ふわふわパン Lv.4 | 4/4 | おまじない Lv.4 | 4/4 | ばんそうこう Lv.4 | 4/4 | まんぷくパン Lv.4 | 4/4 |
13 | HP UP Lv.5 | +25 | 腕力 UP Lv.5 | +5 | 体力 UP Lv.5 | +5 | 取得ωP UP Lv.5 | 1.5倍 |
14 | 精神 UP Lv.5 | +5 | 魔力 UP Lv.5 | +5 | トレジャーハントLv.5 | 聖女の加護 Lv.5 | ||
15 | ふわふわパン Lv.5 | 5/5 | おまじない Lv.5 | 5/5 | ばんそうこう Lv.5 | 5/5 | まんぷくパン Lv.5 | 5/5 |
16 | HP UP Lv.6 | +30 | 腕力 UP Lv.6 | +6 | 体力 UP Lv.6 | +6 | 取得ωP UP Lv.6 | 1.6倍 |
17 | 精神 UP Lv.6 | +6 | 魔力 UP Lv.6 | +6 | トレジャーハントLv.6 | 聖女の加護 Lv.6 | ||
18 | ふわふわパン Lv.6 | 6/6 | おまじない Lv.6 | 6/6 | ばんそうこう Lv.6 | 6/6 | まんぷくパン Lv.6 | 6/6 |
19 | HP UP Lv.7 | +35 | 腕力 UP Lv.7 | +7 | 体力 UP Lv.7 | +7 | 取得ωP UP Lv.7 | 1.7倍 |
20 | 精神 UP Lv.7 | +7 | 魔力 UP Lv.7 | +7 | トレジャーハントLv.7 | 聖女の加護 Lv.7 | ||
21 | ふわふわパン Lv.7 | 7/7 | おまじない Lv.7 | 7/7 | ばんそうこう Lv.7 | 7/7 | まんぷくパン Lv.7 | 7/7 |
22 | HP UP Lv.8 | +40 | 腕力 UP Lv.8 | +8 | 体力 UP Lv.8 | +8 | 取得ωP UP Lv.8 | 1.8倍 |
23 | 精神 UP Lv.8 | +8 | 魔力 UP Lv.8 | +8 | トレジャーハントLv.8 | 聖女の加護 Lv.8 | ||
24 | ふわふわパン Lv.8 | 8/8 | おまじない Lv.8 | 8/8 | ばんそうこう Lv.8 | 8/8 | まんぷくパン Lv.8 | 8/8 |
25 | HP UP Lv.9 | +45 | 腕力 UP Lv.9 | +9 | 体力 UP Lv.9 | +9 | 取得ωP UP Lv.9 | 1.9倍 |
26 | 精神 UP Lv.9 | +9 | 魔力 UP Lv.9 | +9 | トレジャーハントLv.9 | 聖女の加護 Lv.9 | ||
27 | ふわふわパン Lv.9 | 9/9 | おまじない Lv.9 | 9/9 | ばんそうこう Lv.9 | 9/9 | まんぷくパン Lv.9 | 9/9 |
28 | HP UP Lv.10 | +50 | 腕力 UP Lv.10 | +10 | 体力 UP Lv.10 | +10 | 取得ωP UP Lv.10 | 2.0倍 |
29 | 精神 UP Lv.10 | +10 | 魔力 UP Lv.10 | +10 | トレジャーハントLv.10 | 聖女の加護 Lv.10 | ||
30 | ふわふわパン Lv.10 | 10/10 | おまじない Lv.10 | 10/10 | ばんそうこう Lv.10 | 10/10 | まんぷくパン Lv.10 | 10/10 |
累计评论0条
展开其余评论