技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
クラッグスピア | 初期 | 10 | 1 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | 用强刺地面,使周围出现石柱攻击敌人。 |
2 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
地龍壁 | 初期 | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和队友的防御力。效果时间Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 6 | 6 | - | - | ||||
虎閃衝 | 11 | 20 | 1 | 3.25 | 2.4 | 20 | 23.5 | 1 | - | 蓄力突刺。等级越高蓄力时间越短。 |
2 | 3.75 | 2.6 | 20 | 23.5 | 1 | - | ||||
3 | 3.75 | 3 | 20 | 23.5 | 2 | - | ||||
クラッグバースト | 13 | 40 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | 跳起后向地面突刺,出现大范围的石柱。 |
2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
風車輪 | 18 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 回转枪,吹飞敌人。 |
2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
アクアプレッシャー | 25 | 10 | 1 | 1.75 | 1.8 | 8 | 9.5 | 1 | - | 伴随水流的突刺,命中敌人造成加重状态。 |
2 | 1.75 | 2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
3 | 1.75 | 2.2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
蒼獄波 | 26 | 20 | 1 | 2.5 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 在前方产生巨大的水球,命中敌人造成多段伤害。 |
2 | 3 | 1.7 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 4 | 2.2 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
鷹爪撃 | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 6 | 1 | - | 跳起后向斜下方猛刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
豪槍烈破 | 40 | 40 | 1 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | 三段攻击。Lv3附加爆炸效果。 |
2 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 3 | 20 | 28 | 5 | ○ | ||||
滝登り | 48 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 冲锋后向上突刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - |
累计评论0条
展开其余评论