技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
甲羅割り | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 5 | 1 | - | 空中转体一周后踩踏敌人造成伤害。 |
2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 6 | 2 | - | ||||
飛燕脚 | 6 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 向后转体一周,使敌人浮空。可以追击。 |
2 | 1.75 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
3 | 1.75 | 1.2 | 5 | 6.5 | 4 | - | ||||
顎砕拳 | 8 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | - | 上勾拳,使敌人浮空。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 5 | 8 | 1 | - | ||||
鳳翼脚 | 14 | 40 | 1 | 5.5 | 2 | 3 | 8 | 3 | ○ | 一边回旋踢一边上升。Lv2开始追加HIT数。 |
2 | 6.25 | 2 | 4 | 9 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.25 | 2 | 4 | 9 | 4 | ○ | ||||
カオティックオーラ | 19 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 造成的伤害和受到的伤害都为会心伤害。效果时间Lv1:10秒,Lv2:20秒,Lv3:30秒。 |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||
ワイルドシュート | 23 | 20 | 1 | 3 | 4.8 | 4 | 8 | 1 | - | 用右脚踢飞敌人。Lv2开始可以向前方释放冲击波。 |
2 | 3.5 | 5.4 | 10 | 14 | 2 | - | ||||
3 | 3.5 | 6 | 10 | 14 | 2 | - | ||||
スライディング | 27 | 10 | 1 | 1.25 | 0.6 | 2 | 7 | 1 | - | 向前方滑铲。Lv3可以使敌人浮空。 |
2 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | - | ||||
アビスゲイザー | 33 | 20 | 1 | 2.8 | 1.2 | 10 | 10 | 1 | - | 重拳捶地,产生可以吹飞敌人的黑色冲击波。 |
2 | 2.8 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
3 | 3.2 | 1.2 | 12 | 12 | 2 | - | ||||
吼竜脚 | 42 | 40 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | ○ | 跳起后向前方飞踢,可以吹飞敌人。 |
2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | ○ | ||||
3 | 7 | 3 | 12 | 16 | 2 | ○ | ||||
デスカウンター | 44 | 20 | 1 | 4.5 | 6.4 | 3 | 4 | 1 | ○ | 识破敌人的攻击并反击。Lv3带爆炸效果。 |
2 | 4.5 | 7.2 | 3 | 4 | 1 | ○ | ||||
3 | 5.5 | 8 | 10 | 10 | 2 | ○ |
累计评论0条
展开其余评论