《伊苏:塞尔塞塔的树海》在最近宣布了即将要发售中文版,这给了许多日语苦手的玩家带来一个福音,小编今天就给各位整理一下伊苏树海里全人物招式的列表,希望各位喜欢。
技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
ライジングエッジ | 1 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 3 | 4.5 | 1 | - | 用剑将怪物挑至浮空。Lv2开始可以释放冲击波。 |
2 | 2 | 1.8 | 4 | 5.5 | 2 | - | ||||
3 | 2 | 1.8 | 4.5 | 6 | 2 | - | ||||
ソニックスライド | 4 | 10 | 1 | 1.4 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | 斩击怪物并将其推开。Lv3开始可以释放冲击波。 |
2 | 1.4 | 1 | 4 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.4 | 1.5 | 12 | 16 | 2 | - | ||||
スタンレイド | 9 | 20 | 1 | 2.75 | 8 | 3 | 8.5 | 3 | - | 跳起来用剑对地面敲击使敌人晕眩。Lv3开始可以释放冲击波。 |
2 | 2.75 | 9 | 4 | 9.5 | 3 | - | ||||
3 | 3.15 | 10 | 5 | 10.5 | 4 | - | ||||
ブレードラッシュ | 14 | 40 | 1 | 4.75 | 2 | 4 | 11 | 4 | ○ | 连续攻击。Lv2龙卷、Lv3攻击速度提升。 |
2 | 5.5 | 2 | 12 | 19 | 5 | ○ | ||||
3 | 5.5 | 2 | 12 | 19 | 5 | ○ | ||||
ソニックウェイヴ | 19 | 10 | 1 | 1.4 | 0.6 | 14 | 15 | 1 | - | 用剑发射冲击波。Lv3开始带贯通效果。 |
2 | 1.4 | 0.6 | 20 | 21 | 1 | - | ||||
3 | 1.4 | 0.6 | 20 | 21 | 1 | - | ||||
ダブルライジング | 24 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 4 | 8 | 2 | - | 连续使用2次ライジングエッジ的招数。可以讲怪物挑至浮空。等级越高攻击范围越广。 |
2 | 3.15 | 1.6 | 4 | 8 | 3 | - | ||||
3 | 3.45 | 1.6 | 5 | 9 | 4 | - | ||||
サークルスラッシュ | 29 | 10 | 1 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 回旋斩。等级越高HIT数越高。 |
2 | 2.12 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
3 | 2.12 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 4 | - | ||||
アークブラスト | 34 | 20 | 1 | 3 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | - | 产生圆形的力场使周围怪物全部浮空。 |
2 | 3 | 1.6 | 3 | 3 | 1 | - | ||||
3 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 2 | - | ||||
スラストレイン | 39 | 40 | 1 | 5.5 | 1.5 | 4 | 5 | 9 | ○ | 猛烈的连续突刺,之后接回旋斩敲击。Lv3开始冲击波会造成敌人晕眩。 |
2 | 5.5 | 1.5 | 5 | 6 | 9 | ○ | ||||
3 | 5.75 | 3.5 | 6 | 7 | 10 | ○ | ||||
ゲイルスティング | 44 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 8 | 9 | 1 | - | 高举起剑,释放长距离冲击波。等级越高攻击范围越广。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 10 | 11 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.2 | 12 | 13 | 1 | - | ||||
スカイドライヴ | 47 | 20 | 1 | 2.75 | 3.2 | 10 | 13.5 | 3 | - | 向前跳跃后急落下对敌人造成伤害。等级越高攻击范围越广。 |
2 | 3.15 | 3.7 | 10 | 13.5 | 4 | - | ||||
3 | 3.15 | 3.7 | 12 | 13.5 | 4 | - | ||||
オーラフェンサー | 51 | 40 | 1 | 5.25 | 4 | 8 | 8 | 2 | ○ | 向前方突刺,命中后用剑横扫。Lv2开始射程变宽。 |
2 | 5.25 | 4.5 | 12 | 12 | 2 | ○ | ||||
3 | 5.75 | 5 | 12 | 12 | 3 | ○ |
技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
甲羅割り | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 5 | 1 | - | 空中转体一周后踩踏敌人造成伤害。 |
2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 6 | 2 | - | ||||
飛燕脚 | 6 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 向后转体一周,使敌人浮空。可以追击。 |
2 | 1.75 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
3 | 1.75 | 1.2 | 5 | 6.5 | 4 | - | ||||
顎砕拳 | 8 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | - | 上勾拳,使敌人浮空。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 5 | 8 | 1 | - | ||||
鳳翼脚 | 14 | 40 | 1 | 5.5 | 2 | 3 | 8 | 3 | ○ | 一边回旋踢一边上升。Lv2开始追加HIT数。 |
2 | 6.25 | 2 | 4 | 9 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.25 | 2 | 4 | 9 | 4 | ○ | ||||
カオティックオーラ | 19 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 造成的伤害和受到的伤害都为会心伤害。效果时间Lv1:10秒,Lv2:20秒,Lv3:30秒。 |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||
ワイルドシュート | 23 | 20 | 1 | 3 | 4.8 | 4 | 8 | 1 | - | 用右脚踢飞敌人。Lv2开始可以向前方释放冲击波。 |
2 | 3.5 | 5.4 | 10 | 14 | 2 | - | ||||
3 | 3.5 | 6 | 10 | 14 | 2 | - | ||||
スライディング | 27 | 10 | 1 | 1.25 | 0.6 | 2 | 7 | 1 | - | 向前方滑铲。Lv3可以使敌人浮空。 |
2 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | - | ||||
アビスゲイザー | 33 | 20 | 1 | 2.8 | 1.2 | 10 | 10 | 1 | - | 重拳捶地,产生可以吹飞敌人的黑色冲击波。 |
2 | 2.8 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
3 | 3.2 | 1.2 | 12 | 12 | 2 | - | ||||
吼竜脚 | 42 | 40 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | ○ | 跳起后向前方飞踢,可以吹飞敌人。 |
2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | ○ | ||||
3 | 7 | 3 | 12 | 16 | 2 | ○ | ||||
デスカウンター | 44 | 20 | 1 | 4.5 | 6.4 | 3 | 4 | 1 | ○ | 识破敌人的攻击并反击。Lv3带爆炸效果。 |
2 | 4.5 | 7.2 | 3 | 4 | 1 | ○ | ||||
3 | 5.5 | 8 | 10 | 10 | 2 | ○ |
技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
マルチスナイプ | 初期 | 10 | 1 | 1.2 | 0.8 | 10 | 10.5 | 4 | - | 投掷4把自动追踪的小刀。Lv3可以投掷5把小刀。 |
2 | 1.2 | 0.8 | 12 | 12.5 | 4 | - | ||||
3 | 1.38 | 1 | 12 | 12.5 | 5 | - | ||||
ポイズンダガー | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 0.8 | 20 | 20 | 1 | - | 投掷毒小刀。Lv3可以向3方向投掷。 |
2 | 1.5 | 0.8 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0.8 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
ミストラルスピン | 12 | 20 | 1 | 3 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | - | 旋转产生龙卷,可以使敌人浮空。 |
2 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 3 | - | ||||
3 | 3.5 | 2.4 | 20 | 23 | 3-6 | - | ||||
ナパームスロー | 15 | 40 | 1 | 4.5 | 2 | 16 | 16 | 1 | ○ | 投掷爆炸小刀。Lv3附加燃烧效果。 |
2 | 4.5 | 2 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
3 | 4.5 | 2 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
ウィンドエッジ | 19 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 12 | 12 | 1 | - | 投掷带吹飞效果的小刀。 |
2 | 1 | 0.8 | 15.5 | 15.5 | 1 | - | ||||
3 | 1 | 0.8 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
ショックスパーク | 25 | 20 | 1 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6 | 1 | - | 跳起后向前方投掷麻痹小刀。 |
2 | 2.5 | 3.6 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
ラウンドリッパー | 30 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 4 | 4.25 | 1 | - | 自身旋转并投掷2把小刀,对周围的敌人造成伤害。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 5.5 | 5.75 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.75 | 1 | - | ||||
サイクロンエッジ | 36 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 12 | 12 | 1 | - | 投掷龙卷小刀,吹飞敌人。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
カレイドスパイク | 42 | 40 | 1 | 5.5 | 2 | 20 | 30 | 13 | ○ | 接近敌人投掷小刀后,吹飞敌人。 |
2 | 5.5 | 2 | 20 | 30 | 13 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 2 | 20 | 30 | 14 | ○ | ||||
フラップニードル | 50 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 16 | 16 | 6 | - | 向地面投掷大量小刀,并从敌人脚下刺出。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 16 | 16 | 6 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 16 | 16 | 6 | - |
技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
クラッグスピア | 初期 | 10 | 1 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | 用强刺地面,使周围出现石柱攻击敌人。 |
2 | 1.35 | 1.2 | 11 | 11 | 1 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | - | ||||
地龍壁 | 初期 | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和队友的防御力。效果时间Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 6 | 6 | - | - | ||||
虎閃衝 | 11 | 20 | 1 | 3.25 | 2.4 | 20 | 23.5 | 1 | - | 蓄力突刺。等级越高蓄力时间越短。 |
2 | 3.75 | 2.6 | 20 | 23.5 | 1 | - | ||||
3 | 3.75 | 3 | 20 | 23.5 | 2 | - | ||||
クラッグバースト | 13 | 40 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | 跳起后向地面突刺,出现大范围的石柱。 |
2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | ○ | ||||
風車輪 | 18 | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | - | 回转枪,吹飞敌人。 |
2 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | - | ||||
アクアプレッシャー | 25 | 10 | 1 | 1.75 | 1.8 | 8 | 9.5 | 1 | - | 伴随水流的突刺,命中敌人造成加重状态。 |
2 | 1.75 | 2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
3 | 1.75 | 2.2 | 10 | 11.5 | 1 | - | ||||
蒼獄波 | 26 | 20 | 1 | 2.5 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 在前方产生巨大的水球,命中敌人造成多段伤害。 |
2 | 3 | 1.7 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 4 | 2.2 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
鷹爪撃 | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 6 | 1 | - | 跳起后向斜下方猛刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | ||||
豪槍烈破 | 40 | 40 | 1 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | 三段攻击。Lv3附加爆炸效果。 |
2 | 6 | 3 | 20 | 28 | 4 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 3 | 20 | 28 | 5 | ○ | ||||
滝登り | 48 | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 2 | 12 | 3 | - | 冲锋后向上突刺。 |
2 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.6 | 3 | 13 | 3 | - |
技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
グラビティスフィア | 初期 | 10 | 1 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 4 | - | 在空中产生闪电立场,吸引敌人造成伤害。 |
2 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 4 | - | ||||
3 | 1.35 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 5 | - | ||||
ダブルインパクト | 初期 | 10 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 将敌人挑空再打落的连续攻击。 |
2 | 1.5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||||
3 | 1.5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | ||||
パワフルスイング | 初期 | 20 | 1 | 3.25 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | - | 挥锤将敌人吹飞、Lv3会飞出雷电球。 |
2 | 3.25 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | ||||
3 | 3.25 | 7.5 | 6 | 8 | 2 | - | ||||
ギガトンハンマー | 24 | 40 | 1 | 5.5 | 8 | 4.75 | 6.75 | 5 | ○ | 跳起后用巨大化的锤下砸。Lv3会飞出雷电球。 |
2 | 5.5 | 8 | 5.75 | 7.75 | 6 | ○ | ||||
3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 17 | ○ | ||||
ゴールドメーカー | 26 | 20 | 1 | 2 | 1.6 | 4 | 6 | 1 | - | 用巨大的锤进行打击,会出现很多金币。 |
2 | 2 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
3 | 2 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 1 | - | ||||
マジカルランチャー | 29 | 10 | 1 | 1.5 | 1.8 | 7 | 7.5 | 1 | - | 用锤柄向前方发射,远程攻击。 |
2 | 1.5 | 1.8 | 7.5 | 8 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 1.8 | 8 | 8.5 | 1 | - | ||||
雷球招来 | 33 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 特殊 | - | 召唤2个雷电球攻击。Lv2开始雷电球增加到3个。 |
2 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | - | |||||
3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | - | |||||
ブリッツチェイサー | 37 | 20 | 1 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 4 | - | 发射让敌人触电的雷电球。等级越高触电的敌人数量越多。 |
2 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 6 | - | ||||
3 | 2.5 | 3.2 | 24 | 24 | 8 | - | ||||
スタンインパクト | 43 | 20 | 1 | 2.5 | 16 | 4 | 5 | 1 | - | 大地一击,使周围敌人晕眩。Lv3会飞出雷电球。 |
2 | 2.5 | 16 | 5 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 3 | 24 | 16 | 17 | 1 | - | ||||
トリプルブレイク | 50 | 40 | 1 | 6 | 8 | 4.5 | 10.5 | 3 | ○ | 3连锤吹飞敌人。Lv2开始会飞出雷电球。 |
2 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | ○ | ||||
3 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | ○ |
技能名 | 闪耀Lv | 消费 SP | Lv | 威力 | 晕眩 | 射程 | 攻击范围 | HIT 数 | 无敌 | 效果 |
草薙ぎ | - | 10 | 1 | 1.5 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | - | 用斧枪横扫,攻击周围敌人。 |
2 | 1.5 | 1.2 | 6 | 6 | 2 | - | ||||
3 | 1.75 | 1.2 | 6 | 6 | 3 | - | ||||
フェアリートリック | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | 用人造妖精ニナ攻击敌人、使其掉落道具。 |
2 | 1.5 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0 | 20 | 20 | 1 | - | ||||
秘術・羅刹刃 | - | 10 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 提升自己和队友的攻击力。效果时间Lv1:15秒,Lv2:30秒,Lv3:45秒。 |
2 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
3 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||
封魔陣 | - | 20 | 1 | 2.75 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | - | 跳起后脚下出现魔法阵、吸引敌人造成多段攻击。 |
2 | 3.6 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | ||||
3 | 3.6 | 2 | 7 | 7 | 9 | - | ||||
冥煌凍覇刃 | - | 40 | 1 | 5 | 1.8 | 13 | 13 | 1 | ○ | 前方出现4根冰柱、攻击敌人使其浮空。Lv2开始出现6根冰柱。 |
2 | 5 | 1.8 | 16 | 16 | 1 | ○ | ||||
3 | 5 | 1.8 | 18 | 18 | 1 | ○ | ||||
アイスジャベリン | 32 | 20 | 1 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | 头上出现2根冰柱射向敌人。Lv2开始出现3根冰柱。 |
2 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
3 | 2.75 | 1.2 | 24 | 24 | 1 | - | ||||
アイスピラー | 38 | 10 | 1 | 1.5 | 0.6 | 4 | 4 | 1 | - | 前方出现巨大的冰柱,攻击敌人使其浮空。 |
2 | 1.5 | 0.6 | 6 | 6 | 1 | - | ||||
3 | 1.5 | 0.6 | 10 | 10 | 1 | - | ||||
氷砕斧 | 40 | 20 | 1 | 3 | 1.6 | 6 | 6 | 1 | - | 在上空出现冰块砸向敌人并造成冻结状态。 |
2 | 3 | 1.6 | 7 | 7 | 1 | - | ||||
3 | 3 | 1.6 | 7 | 7 | 4 | - | ||||
真・撃滅乱舞 | 46 | 40 | 1 | 6 | 2 | 16 | 26 | 8 | ○ | 突刺→回旋斩→上挑,Lv2开始追加冰柱。 |
2 | 6.5 | 2 | 16 | 26 | 9 | ○ | ||||
3 | 6.5 | 2 | 16 | 26 | 9 | ○ | ||||
憐月断 | 49 | 20 | 1 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | - | 冲向敌人后施展突刺和上挑的连续攻击。 |
2 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | ○ | ||||
3 | 3.25 | 1.6 | 16 | 24 | 2 | ○ |
累计评论0条
展开其余评论