暗夜王国常规职业
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
轻骑士 | ソシアルナイト | B | B | 7 | 广所突击 救出 | ||||||
圣骑士 | パラディン | A | A | 8 | 守护 圣盾 | ||||||
重甲骑士 | アーマーナイト | A | 4 | 守备+2 闭所防御 | |||||||
将军 | ジェネラル | A | B | 5 | 守备队形 大盾 | ||||||
重骑士 | グレートナイト | B | A | B | 7 | 月光 金刚的一击 | |||||
斧战士 | アクスファイター | B | 5 | 最大HP+5 挥舞 | |||||||
狂战士 | バーサーカー | S | 6 | 力之呐喊 斧之专家 | |||||||
佣兵 | マーシナリー | B | 5 | 倔强之心 后手不败 | |||||||
勇者 | ブレイブヒーロー | A | B | 6 | 太阳 弑斧 | ||||||
盗贼 | シーフ | B | 5 | 开锁 移动+1 | |||||||
弓骑士 | ボウナイト | B | A | 8 | 技之呐喊 弑暗器 | ||||||
冒险家 | アドベンチャラー | A | B | 6 | 幸运7 穿越 | ||||||
龙骑士 | ドラゴンナイト | B | 7 | 力+2 突入 | |||||||
龙骑统帅 | ドラゴンマスター | B | A | 8 | 守备之呐喊 弑剑 | ||||||
魔龙骑士 | レヴナントナイト | A | B | 8 | 死之吐息 居高临下 | ||||||
暗魔法师 | ダークマージ | B | 5 | 咒缚 魔之风 | |||||||
巫师 | ソーサラー | S | 6 | 复仇 弑弓 | |||||||
黑暗骑士 | ダークナイト | B | A | 8 | 魔力封印 生命吸收 | ||||||
杖骑士 | ロッドナイト | B | 7 | 魔防+2 名门的公子/深闺的千金 | |||||||
战术师 | ストラテジスト | B | A | 8 | 魔防之呐喊 战斗指挥 | ||||||
管家 | バトラー | S | B | 6 | 乐于奉献 弑魔 | ||||||
女仆 | メイド | S | B | 6 | 乐于奉献 弑魔 | ||||||
狼人 | ガルー | 兽石B | 5 | 奇袭之牙 兽特效 | |||||||
逐月狼人 | マーナガルム | 兽石S | 6 | 奇妙的鸣声 四牙 |
累计评论0条
展开其余评论