if游戏中我们可以根据个人喜好对角色进行能力培养,不过角色的能力是有上限的,下面小编为方便大家查询,带来全职业属性能力上限一览。
主角的职业
职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗王子 | ダークプリンス | 40 | 23 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 182 |
黑暗公主 | ダークプリンセス | 40 | 23 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 182 |
暗夜血族 | ダークブラッド | 60 | 32 | 31 | 28 | 32 | 27 | 29 | 32 | 271 |
白夜血族 | 白の血族 | 60 | 34 | 28 | 29 | 30 | 33 | 31 | 28 | 273 |
歌姬 | 歌姫 | 45 | 28 | 27 | 31 | 31 | 35 | 27 | 28 | 252 |
暗夜王国常规职业
职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻骑士 | ソシアルナイト | 40 | 22 | 15 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 185 |
圣骑士 | パラディン | 60 | 31 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 273 |
重甲骑士 | アーマーナイト | 45 | 24 | 15 | 22 | 17 | 22 | 26 | 18 | 189 |
将军 | ジェネラル | 70 | 38 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 30 | 292 |
重骑士 | グレートナイト | 65 | 35 | 25 | 29 | 27 | 28 | 37 | 28 | 274 |
斧战士 | アクスファイター | 45 | 25 | 15 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 188 |
狂战士 | バーサーカー | 70 | 40 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | 25 | 277 |
佣兵 | マーシナリー | 40 | 22 | 15 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 183 |
勇者 | ブレイブヒーロー | 60 | 32 | 25 | 35 | 32 | 31 | 30 | 27 | 272 |
盗贼 | シーフ | 35 | 19 | 18 | 20 | 24 | 18 | 17 | 22 | 173 |
弓骑士 | ボウナイト | 55 | 29 | 25 | 32 | 33 | 30 | 27 | 32 | 263 |
冒险家 | アドベンチャラー | 50 | 27 | 31 | 27 | 34 | 27 | 25 | 34 | 255 |
龙骑士 | ドラゴンナイト | 40 | 22 | 17 | 21 | 20 | 19 | 24 | 15 | 178 |
龙骑统帅 | ドラゴンマスター | 60 | 33 | 25 | 33 | 29 | 28 | 35 | 26 | 269 |
魔龙骑士 | レヴナントナイト | 55 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 31 | 31 | 258 |
暗魔法师 | ダークマージ | 35 | 19 | 24 | 16 | 19 | 18 | 19 | 22 | 172 |
巫师 | ソーサラー | 50 | 25 | 35 | 26 | 29 | 26 | 29 | 33 | 253 |
黑暗骑士 | ダークナイト | 55 | 32 | 31 | 28 | 27 | 31 | 34 | 30 | 268 |
杖骑士 | ロッドナイト | 35 | 16 | 19 | 24 | 20 | 23 | 16 | 21 | 174 |
战术师 | ストラテジスト | 45 | 25 | 33 | 28 | 31 | 33 | 25 | 32 | 252 |
管家 | バトラー | 50 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 29 | 29 | 265 |
女仆 | メイド | 50 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 29 | 29 | 265 |
狼人 | ガルー | 45 | 24 | 15 | 18 | 22 | 17 | 21 | 15 | 177 |
逐月狼人 | マーナガルム | 65 | 36 | 25 | 29 | 31 | 26 | 32 | 26 | 270 |
白夜王国常规职业
职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武士 | 侍 | 40 | 20 | 16 | 23 | 25 | 24 | 18 | 20 | 186 |
剑圣 | 剣聖 | 55 | 30 | 28 | 32 | 35 | 33 | 27 | 31 | 271 |
村民 | 村人 | 35 | 19 | 15 | 19 | 19 | 22 | 18 | 15 | 162 |
兵法者 | 兵法者 | 65 | 33 | 25 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 273 |
药商人 | 薬商人 | 45 | 24 | 15 | 19 | 19 | 21 | 23 | 20 | 186 |
大商人 | 大商人 | 65 | 33 | 25 | 29 | 28 | 32 | 33 | 30 | 275 |
忍者 | 忍 | 35 | 17 | 15 | 25 | 25 | 18 | 19 | 20 | 174 |
上忍 | 上忍 | 55 | 27 | 25 | 35 | 35 | 28 | 26 | 34 | 265 |
傀儡师 | 絡繰師 | 60 | 30 | 25 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 270 |
弓使 | 弓使い | 40 | 21 | 15 | 23 | 21 | 20 | 20 | 17 | 177 |
弓圣 | 弓聖 | 55 | 31 | 25 | 35 | 33 | 30 | 31 | 28 | 268 |
天马武者 | 天馬武者 | 35 | 19 | 16 | 21 | 23 | 25 | 18 | 25 | 182 |
圣天马武者 | 聖天馬武者 | 55 | 28 | 27 | 30 | 34 | 35 | 27 | 35 | 271 |
金鵄武者 | 金鵄武者 | 50 | 27 | 26 | 33 | 31 | 34 | 25 | 31 | 257 |
鬼人 | 鬼人 | 45 | 24 | 19 | 16 | 20 | 17 | 23 | 18 | 182 |
修罗 | 修羅 | 60 | 34 | 28 | 25 | 30 | 25 | 36 | 31 | 269 |
锻冶 | 鍛冶 | 65 | 33 | 25 | 32 | 31 | 30 | 32 | 27 | 275 |
枪术士 | 槍術士 | 40 | 22 | 15 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 186 |
枪圣 | 槍聖 | 60 | 34 | 25 | 33 | 32 | 29 | 30 | 29 | 272 |
婆娑罗 | 婆娑羅 | 65 | 31 | 30 | 30 | 31 | 35 | 30 | 32 | 284 |
咒术师 | 呪い師 | 35 | 17 | 22 | 20 | 23 | 19 | 16 | 20 | 172 |
阴阳师 | 陰陽師 | 45 | 25 | 33 | 31 | 32 | 27 | 25 | 31 | 249 |
修验者 | 修験者 | 35 | 18 | 21 | 20 | 22 | 23 | 17 | 24 | 180 |
山伏 | 山伏 | 55 | 32 | 30 | 31 | 33 | 32 | 28 | 32 | 273 |
巫女 | 巫女 | 35 | 18 | 21 | 20 | 22 | 23 | 17 | 24 | 180 |
战巫女 | 戦巫女 | 50 | 29 | 32 | 30 | 33 | 34 | 26 | 34 | 268 |
妖狐 | 妖狐 | 40 | 20 | 18 | 23 | 24 | 24 | 18 | 23 | 190 |
九尾狐 | 九尾の狐 | 55 | 29 | 29 | 33 | 34 | 33 | 27 | 34 | 274 |
附加职业(购买多路线剧情的奖励)
职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗隼骑士 | ダークファルコン | 45 | 27 | 32 | 28 | 33 | 32 | 26 | 34 | 257 |
魔战士 | 魔戦士 | 55 | 32 | 28 | 29 | 31 | 26 | 29 | 34 | 264 |
附加职业(尚未发售的DLC奖励职业)
职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炮车 | シューター | 50 | 39 | 25 | 31 | 25 | 32 | 27 | 26 | 255 |
魔女 | 魔女 | 50 | 25 | 36 | 27 | 34 | 28 | 26 | 29 | 255 |
附加职业(Amiibo职业)
职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星之王 | スターロード | 60 | 29 | 26 | 35 | 33 | 40 | 30 | 29 | 282 |
神将 | ヴァンガード | 65 | 36 | 25 | 29 | 30 | 30 | 32 | 27 | 274 |
大领主 | マスターロード | 60 | 30 | 25 | 32 | 34 | 35 | 29 | 31 | 276 |
神军师 | 神軍師 | 55 | 31 | 33 | 33 | 29 | 26 | 28 | 33 | 268 |
累计评论0条
展开其余评论