if延续了“新纹章之谜-光与影的英雄”和上一作“觉醒”中大受好评的自定义角色系统。并且,这次自捏饼不再是影子英雄的定位,终于当上了真正的主角。主角默认的姓名是神威(カムイ,音译卡姆伊),玩家可以将自己的喜好代入,塑造出属于自己的主人公。
开始新游戏后,先选择游戏难度、阵亡模式,就开始自定义角色了——
性别:根据性别不同,主人公的初始职业会分别叫黑暗王子、黑暗公主。且不同性别的神威在游戏中可获得不同的结婚对象。
体型:男女各有年长、年幼2种体型,会影响身高、脸型、发型等后续选择。
然后进行发型、发饰(女性专用)、发色、表情、脸部特征、语音等外观设定。有趣的是,游戏将许多选项体现在XY散点图里,例如发型有简约-时髦、冷峻-狂野两种维度的对立风格。
起名:如果想用中文起名,可参考这里快速查找汉字。
生日:填你自己的吧。
长所:长处。详见下一部分介绍。
短所:短处。详见下一部分介绍。
素质:决定了神威的可换职业(侍、鬼人、槍術士、呪い師、修验者、天馬武者、弓使い、竜騎士、忍、薬商人、魔道士、杖騎士、騎士、重装騎士、斧戦士、傭兵、盗賊)。
神威的长处、短处对能力的影响
和觉醒一样,神威的长处、短处的选择也会同时影响其登场能力、能力上限修正和成长率。
对能力上限修正的影响
得意项目 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 苦手项目 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | 病弱 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
力持ち | +4 | +2 | +2 | 非力 | -3 | -1 | -1 | ||||||||||
頭が良い | +4 | +2 | +2 | 鈍感 | -3 | -1 | -1 | ||||||||||
手先が器用 | +2 | +4 | +2 | ドジ | -1 | -3 | -1 | ||||||||||
素早い | +2 | +4 | +2 | 怠け者 | -1 | -3 | -1 | ||||||||||
運が良い | +2 | +2 | +4 | 運が悪い | -1 | -1 | -3 | ||||||||||
打たれ強い | +2 | +4 | +2 | 打たれ弱い | -1 | -3 | -1 | ||||||||||
冷静沈着 | +2 | +2 | +4 | 暴走しがち | -1 | -1 | -3 |
对登场能力的影响
得意项目 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 苦手项目 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础登场能力 | 19 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 基础登场能力 | 19 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |
健康 | +3 | 病弱 | -2 | ||||||||||||||
力持ち | +2 | 非力 | -1 | ||||||||||||||
頭が良い | +3 | 鈍感 | -2 | ||||||||||||||
手先が器用 | +3 | ドジ | -2 | ||||||||||||||
素早い | +2 | 怠け者 | -1 | ||||||||||||||
運が良い | +3 | 運が悪い | -2 | ||||||||||||||
打たれ強い | +1 | 打たれ弱い | -1 | ||||||||||||||
冷静沈着 | +1 | 暴走しがち | -1 |
对成长率的影响
得意项目 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 苦手项目 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础成长率 | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 | 基础成长率 | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 |
健康 | +15 | +5 | +5 | 病弱 | -10 | -5 | -5 | ||||||||||
力持ち | +15 | +5 | +5 | 非力 | -10 | -5 | -5 | ||||||||||
頭が良い | +20 | +5 | +5 | 鈍感 | -15 | -5 | -5 | ||||||||||
手先が器用 | +5 | +25 | +5 | ドジ | -5 | -20 | -5 | ||||||||||
素早い | +5 | +15 | +5 | 怠け者 | -5 | -10 | -5 | ||||||||||
運が良い | +5 | +5 | +25 | 運が悪い | -5 | -5 | -20 | ||||||||||
打たれ強い | +5 | +10 | +5 | 打たれ弱い | -5 | -10 | -5 | ||||||||||
冷静沈着 | +5 | +5 | +10 | 暴走しがち | -5 | -5 | -10 |
累计评论0条
展开其余评论