if的职业数量超过了60种,比觉醒更高出一筹,由于白夜王国和暗夜王分别代表着东西方的文明,其职业也迥然不同,白夜王国以步兵为主,唯一的骑兵是天马等飞兵系,在剑、枪、弓等武器上都有将单一武器掌握到登峰造极的职业,暗夜王国则拥有强大的骑兵、重甲部队,以及精通斧、魔法书等武器的职业。
主角的职业
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
黑暗王子 | ダークプリンス | B | 龙石B | 5 | 高贵的血统 龙穿 | ||||||
黑暗公主 | ダークプリンセス | B | 龙石B | 5 | 高贵的血统 龙穿 | ||||||
暗夜血族 | ダークブラッド | A | B | 龙石A | 6 | 龙咒 暗夜 | |||||
白夜血族 | 白の血族 | A | B | 龙石A | 6 | 龙盾 白夜 | |||||
歌姬 | 歌姫 | C | 5 | 幸运+4 特别的歌 平和之声 异邦的公主 |
暗夜王国常规职业
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
轻骑士 | ソシアルナイト | B | B | 7 | 广所突击 救出 | ||||||
圣骑士 | パラディン | A | A | 8 | 守护 圣盾 | ||||||
重甲骑士 | アーマーナイト | A | 4 | 守备+2 闭所防御 | |||||||
将军 | ジェネラル | A | B | 5 | 守备队形 大盾 | ||||||
重骑士 | グレートナイト | B | A | B | 7 | 月光 金刚的一击 | |||||
斧战士 | アクスファイター | B | 5 | 最大HP+5 挥舞 | |||||||
狂战士 | バーサーカー | S | 6 | 力之呐喊 斧之专家 | |||||||
佣兵 | マーシナリー | B | 5 | 倔强之心 后手不败 | |||||||
勇者 | ブレイブヒーロー | A | B | 6 | 太阳 弑斧 | ||||||
盗贼 | シーフ | B | 5 | 开锁 移动+1 | |||||||
弓骑士 | ボウナイト | B | A | 8 | 技之呐喊 弑暗器 | ||||||
冒险家 | アドベンチャラー | A | B | 6 | 幸运7 穿越 | ||||||
龙骑士 | ドラゴンナイト | B | 7 | 力+2 突入 | |||||||
龙骑统帅 | ドラゴンマスター | B | A | 8 | 守备之呐喊 弑剑 | ||||||
魔龙骑士 | レヴナントナイト | A | B | 8 | 死之吐息 居高临下 | ||||||
暗魔法师 | ダークマージ | B | 5 | 咒缚 魔之风 | |||||||
巫师 | ソーサラー | S | 6 | 复仇 弑弓 | |||||||
黑暗骑士 | ダークナイト | B | A | 8 | 魔力封印 生命吸收 | ||||||
杖骑士 | ロッドナイト | B | 7 | 魔防+2 名门的公子/深闺的千金 | |||||||
战术师 | ストラテジスト | B | A | 8 | 魔防之呐喊 战斗指挥 | ||||||
管家 | バトラー | S | B | 6 | 乐于奉献 弑魔 | ||||||
女仆 | メイド | S | B | 6 | 乐于奉献 弑魔 | ||||||
狼人 | ガルー | 兽石B | 5 | 奇袭之牙 兽特效 | |||||||
逐月狼人 | マーナガルム | 兽石S | 6 | 奇妙的鸣声 四牙 |
白夜王国常规职业
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
武士 | 侍 | B | 5 | 清流的一击 伏击 | |||||||
剑圣 | 剣聖 | S | 6 | 流星 剑之专家 | |||||||
村民 | 村人 | C | 5 | 优良成长 以下克上 | |||||||
兵法者 | 兵法者 | A | B | B | 6 | 力封印 死线 | |||||
药商人 | 薬商人 | B | 5 | 特效药 常备药 | |||||||
大商人 | 大商人 | B | A | 6 | 坐享其成 土豪 | ||||||
忍者 | 忍 | B | 5 | 开锁 蛇毒 | |||||||
上忍 | 上忍 | B | S | 6 | 灭杀 暗器之专家 | ||||||
傀儡师 | 絡繰師 | B | A | 7 | 人偶破坏 复制人偶 | ||||||
弓使 | 弓使い | B | 5 | 技+2 先手必胜 | |||||||
弓圣 | 弓聖 | S | 6 | 凶鸟的一击 弓之专家 | |||||||
天马武者 | 天馬武者 | B | 7 | 飞燕的一击 和平之心 | |||||||
圣天马武者 | 聖天馬武者 | A | B | 8 | 速之呐喊 明镜的一击 | ||||||
金鵄武者 | 金鵄武者 | B | A | 8 | 天翔 天照大神 | ||||||
鬼人 | 鬼人 | B | 5 | 魔防封印 撞击 | |||||||
修罗 | 修羅 | A | B | 6 | 鬼神的一击 反击 | ||||||
锻冶 | 鍛冶 | B | A | 6 | 匠之技 弑枪 | ||||||
枪术士 | 槍術士 | B | 5 | 守备封印 换位 | |||||||
枪圣 | 槍聖 | S | 6 | 速封印 枪之专家 | |||||||
婆娑罗 | 婆娑羅 | A | B | 6 | 破天 倾奇者 | ||||||
咒术师 | 呪い師 | B | 5 | 魔力+2 神签 | |||||||
阴阳师 | 陰陽師 | A | B | 6 | 魔力之呐喊 魔法专家 | ||||||
修验者 | 修験者 | B | 5 | 祈祷 幸运之呐喊 | |||||||
山伏 | 山伏 | B | A | 6 | 魔法反击 回复 | ||||||
巫女 | 巫女 | B | 5 | 祈祷 幸运之呐喊 | |||||||
战巫女 | 戦巫女 | B | A | 6 | 魔法反击 回复 | ||||||
妖狐 | 妖狐 | 兽石B | 5 | 偶像之幻 兽特效 | |||||||
九尾狐 | 九尾の狐 | 兽石S | 6 | 偶然的小憩 四牙 |
附加职业(购买多路线剧情的奖励)
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
黑暗隼骑士 | ダークファルコン | B | A | 8 | 速+2 恢复 移动之呐喊 疾风迅雷 | ||||||
魔战士 | 魔戦士 | A | B | B | 6 | 偶人之空蝉 精神统一 心头灭却 居合一闪 |
附加职业(尚未发售的DLC奖励职业)
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
炮车 | シューター | B | 4 | 测量术 自动炮台 炮身改造 恶路踏破 | |||||||
魔女 | 魔女 | S | 6 | 黑暗的加护 魔女的大锅 传送 魔女的毒药 |
附加职业(Amiibo职业)
职业名称 | 日文名称 | 可使用武器及最高熟练度 | 移动力 | 职业特技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑 刀 | 枪 薙刀 | 斧 金棒 | 弓 和弓 | 书 咒术 | 杖 祓串 | 暗器 手里剑 | 石 其他 | ||||
星之王 | スターロード | S | 6 | 柔剑 魅力 防阵+ 速之吸收 | |||||||
神将 | ヴァンガード | A | B | 6 | 刚剑 历战的直觉 天空 力之吸收 | ||||||
大领主 | マスターロード | A | B | 6 | 攻阵+ 魅力 天空 觉醒 | ||||||
神军师 | 神軍師 | B | A | 6 | 战术指南 方阵 华炎 七色之呐喊 |
累计评论0条
展开其余评论