名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
ファイアー | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
フィンブル | C | 8 | 75 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
ライナロック | B | 11 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(魔力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
ギンヌンガガプ | A | 15 | 65 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時2連続/戦闘後能力減 | 暗夜武器屋Lv2 | 3400 |
ミョルニル | C | 5 | 75 | 25 | -10 | 1-2 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | 3000 |
リザイア | D | 7 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | マージ系専用/HP吸収/追撃不可/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 4000 |
ブリュンヒルデ | E | 10 | 80 | 5 | 0 | 1-2 | レオン専用/所持中、技%で敵の魔法半減 | 初期装備 | - |
ミステルトィン | E | 9 | 70 | 10 | 0 | 1-2 | オフェリア専用/技・魔防+1 | 奥菲莉亚正式加入时 | - |
ムーンライト | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、自分の最大HPの20%回復 | 我的城堡 | - |
マクベスの惑書 | B | 7 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減/戦闘後敵能力減 | 我的城堡 | - |
オーディンの黒書 | C | 9 | 65 | 20 | 0 | 1-2 | 必殺時、特に大ダメージ/追撃不可 | 我的城堡 | - |
累计评论0条
展开其余评论