暗器
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の暗器 | E | 2 | 100 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の暗器 | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の暗器 | C | 7 | 85 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の暗器 | B | 10 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
強者の暗器 | A | 4 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時2連続/次攻撃まで力半減 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
果物ナイフ | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 装備中、使うとHP10回復 | 暗夜武器屋Lv1 | 1800 |
獣狩りの暗器 | D | 7 | 95 | 0 | 0 | 1-2 | 獣特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | 2500 |
クリスナイフ | C | 3 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 魔物特効/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 | 暗夜武器屋Lv2 | 2200 |
追い剥ぎナイフ | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | 我的城堡 | - |
フェリシアの氷皿 | C | 4 | 85 | 0 | -10 | 1-2 | 魔法武器 | 我的城堡 | - |
ジョーカーの食器 | B | 8 | 100 | 5 | -5 | 1-2 | 戦闘後能力減(ターン回復)/守備+4 | 我的城堡 | - |
累计评论0条
展开其余评论