枪
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の槍 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の槍 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の槍 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の槍 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
勇者の槍 | A | 7 | 65 | 0 | 0 | 1 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防-4 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
手槍 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5)/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 1800 |
スレンドスピア | B | 12 | 65 | 0 | -10 | 2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | 暗夜武器屋Lv2 | 4500 |
ビーストキラー | D | 10 | 85 | 0 | 0 | 1 | 獣特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | 2500 |
キラーランス | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 1 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | 3000 |
聖なる槍 | C | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 魔物特効/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 | 暗夜武器屋Lv2 | 2200 |
累计评论0条
展开其余评论