这次的火焰纹章if加入了相当多的新元素,已有的系统也有所更改,跑跑车小编为大家带来了火焰纹章if暗夜全武器中文参数说明入手方法一览,以方便玩家朋友迅速上手游戏和及时查询。
攻略来自于日站
剑
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の剣 | E | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の剣 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の剣 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の剣 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
勇者の剣 | A | 6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防-4 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
アーマーキラー | D | 9 | 95 | 0 | 0 | 1 | アーマー特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | 2500 |
ドラゴンキラー | D | 9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 竜特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | 2500 |
キルソード | C | 6 | 85 | 25 | -10 | 1 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | 3000 |
サンダーソード | C | 11 | 80 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器/必殺なし | 暗夜武器屋Lv2 | 3300 |
夜刀神 | E | - | - | - | - | - | 主人公専用 | 主线剧情 | - |
夜刀神・長夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | 主人公専用/所持中、守備・魔防+2 | 主线剧情 | - |
夜刀神・暗夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | 主人公専用/所持中、守備・魔防+4 | 主线剧情 | - |
ジークフリート | E | 11 | 80 | 5 | 0 | 1-2 | マークス専用/所持中、守備+4 | 初期装備 | - |
ワインボトル | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 1 | - | 我的城堡 | - |
暗夜の漆黒剣 | D | 5 | 85 | 0 | -10 | 1 | 守備+3 | 我的城堡 | - |
枪
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の槍 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の槍 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の槍 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の槍 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
勇者の槍 | A | 7 | 65 | 0 | 0 | 1 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防-4 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
手槍 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5)/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 1800 |
スレンドスピア | B | 12 | 65 | 0 | -10 | 2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | 暗夜武器屋Lv2 | 4500 |
ビーストキラー | D | 10 | 85 | 0 | 0 | 1 | 獣特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | 2500 |
キラーランス | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 1 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | 3000 |
聖なる槍 | C | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 魔物特効/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 | 暗夜武器屋Lv2 | 2200 |
斧
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の斧 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の斧 | D | 8 | 70 | 0 | 0 | 1 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の斧 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の斧 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
勇者の斧 | A | 8 | 55 | 0 | 0 | 1 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防-4 | 暗夜武器屋Lv3 | - |
手斧 | D | 7 | 65 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5)/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | - |
トマホーク | B | 14 | 55 | 0 | -10 | 2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | 暗夜武器屋Lv2 | - |
ハンマー | D | 12 | 75 | 0 | 0 | 1 | アーマー特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | - |
ボルトアクス | C | 14 | 65 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器/必殺なし | 暗夜武器屋Lv2 | - |
キラーアクス | C | 8 | 65 | 25 | -10 | 1 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | - |
アウルゲルミル | S | 22 | 75 | 15 | 0 | 1 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 | 26章 | - |
獣の骨 | D | 9 | 60 | 0 | 0 | 1 | 魔防+3 | 我的城堡 | - |
カミラの艶斧 | B | 12 | 80 | 0 | 0 | 1 | 女性専用/魔防+2/戦闘後能力減 | 我的城堡 | - |
暗器
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の暗器 | E | 2 | 100 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の暗器 | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の暗器 | C | 7 | 85 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の暗器 | B | 10 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
強者の暗器 | A | 4 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時2連続/次攻撃まで力半減 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
果物ナイフ | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 装備中、使うとHP10回復 | 暗夜武器屋Lv1 | 1800 |
獣狩りの暗器 | D | 7 | 95 | 0 | 0 | 1-2 | 獣特効/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 | 2500 |
クリスナイフ | C | 3 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 魔物特効/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 | 暗夜武器屋Lv2 | 2200 |
追い剥ぎナイフ | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | 我的城堡 | - |
フェリシアの氷皿 | C | 4 | 85 | 0 | -10 | 1-2 | 魔法武器 | 我的城堡 | - |
ジョーカーの食器 | B | 8 | 100 | 5 | -5 | 1-2 | 戦闘後能力減(ターン回復)/守備+4 | 我的城堡 | - |
弓
弓对所有的飞行系单位效果拔群
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
青銅の弓 | E | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の弓 | D | 8 | 80 | 0 | 0 | 2 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の弓 | C | 11 | 75 | 0 | -5 | 2 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の弓 | B | 15 | 80 | 0 | 0 | 2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
強者の弓 | A | 8 | 65 | 0 | 0 | 2 | 自分から攻撃時2連続/次攻撃まで力半減 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
ショートボウ | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 1 | 射程が短い弓 | 暗夜武器屋Lv2 | 2400 |
キラーボウ | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 2 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | 3000 |
聖なる弓 | C | 7 | 70 | 0 | 0 | 2 | 魔物特効/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 | 暗夜武器屋Lv2 | 2200 |
シャイニングボウ | C | 13 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器/必殺なし | 暗夜武器屋Lv2 | 3300 |
アンナの福弓 | B | 8 | 120 | 0 | 0 | 2 | 幸運+5/戦闘後能力減 | 我的城堡 | - |
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 备注 | 入手方法・時期 | 价格 |
ファイアー | E | 3 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 500 |
サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | - | 暗夜武器屋Lv1 | 1000 |
フィンブル | C | 8 | 75 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 | 2000 |
ライナロック | B | 11 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(魔力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 | 4000 |
ギンヌンガガプ | A | 15 | 65 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | 暗夜武器屋Lv3 | 8000 |
ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時2連続/戦闘後能力減 | 暗夜武器屋Lv2 | 3400 |
ミョルニル | C | 5 | 75 | 25 | -10 | 1-2 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 | 3000 |
リザイア | D | 7 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | マージ系専用/HP吸収/追撃不可/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 | 4000 |
ブリュンヒルデ | E | 10 | 80 | 5 | 0 | 1-2 | レオン専用/所持中、技%で敵の魔法半減 | 初期装備 | - |
ミステルトィン | E | 9 | 70 | 10 | 0 | 1-2 | オフェリア専用/技・魔防+1 | 奥菲莉亚正式加入时 | - |
ムーンライト | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、自分の最大HPの20%回復 | 我的城堡 | - |
マクベスの惑書 | B | 7 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減/戦闘後敵能力減 | 我的城堡 | - |
オーディンの黒書 | C | 9 | 65 | 20 | 0 | 1-2 | 必殺時、特に大ダメージ/追撃不可 | 我的城堡 | - |
累计评论0条
展开其余评论