名称 | 効果 | 稀有度 |
シールドI | 防御+10 | N |
シールドⅡ | 防御+20 | N |
シールドⅢ | +40 | R |
スティールレイドⅠ | 对霊属性的敌人给予的伤害+10% | N |
スティールレイドⅡ | 对霊属性的敌人给予的伤害+20% | N |
スティールレイドⅢ | 对霊属性的敌人给予的伤害+30% | R |
スティールシェルⅠ | 从霊属性敌人处受到的伤害-20% | N |
スティールシェルⅡ | 从霊属性敌人处受到的伤害-40% | N |
スティールシェルⅢ | 从霊属性敌人处受到的伤害-60% | R |
ハンマーⅠ | 剛擊技能伤害+10% | R |
ハンマーⅡ | 剛擊技能伤害+20% | R |
スレッジハンマー | 剛擊技能伤害+30% | SR |
鋼ノ刃Ⅰ | 15%概率对敌人造成「過重」效果 | N |
鋼ノ刃Ⅱ | 30%概率对敌人造成「過重」效果 | N |
鋼ノ刃Ⅲ | 45%概率对敌人造成「過重」效果 | R |
金剛Ⅰ | 攻击・防御+6 | N |
金剛Ⅱ | 攻击・防御+12 | N |
金剛Ⅲ | 攻击・防御+24 | R |
鉄心 | 50%概率受到攻击也不会后退 | R |
虎徹 | 100%概率受到攻击也不会后退 | SR |
堅守 | 10%概率完全防御伤害 | R |
玄武甲 | 20%概率完全防御伤害 | SR |
剛毅 | HP80%以上是、受到伤害-50% | R |
剛の理 | 剛擊技能伤害+100%/射击・飛翔技能伤害减半 | SR |
上一篇东京迷城所有饰品资料介绍
下一篇东京迷城所有防具资料
累计评论0条
展开其余评论