名称 | 効果 | 稀有度 |
ヴェールI | 魔法防御+15 | N |
ヴェールⅡ | 魔法防御+30 | N |
ヴェールⅢ | 魔法防御+60 | R |
ウィンドレイドⅠ | 对鋼属性的敌人给予的伤害+10% | N |
ウィンドレイドⅡ | 对鋼属性的敌人给予的伤害+20% | N |
ウィンドレイドⅢ | 对鋼属性的敌人给予的伤害+30% | R |
ウィンドレイドⅠ | 从鋼属性敌人处受到的伤害-20% | N |
ウィンドレイドⅡ | 从鋼属性敌人处受到的伤害-40% | N |
ウィンドレイドⅢ | 从鋼属性敌人处受到的伤害-60% | R |
ウィングⅠ | 飛翔技能伤害+10% | R |
ウィングⅡ | 飛翔技能伤害+20% | R |
ホークウィング | 飛翔技能伤害+30% | SR |
雷ノ刃Ⅰ | 10%概率对敌人造成「麻痺」效果 | N |
雷ノ刃Ⅱ | 20%概率对敌人造成「麻痺」效果 | N |
雷ノ刃Ⅲ | 30%概率对敌人造成「麻痺」效果 | R |
鳴神Ⅰ | 魔法攻击・魔法防御+8 | N |
鳴神Ⅱ | 魔法攻击・魔法防御+16 | N |
鳴神Ⅲ | 魔法攻击・魔法防御+32 | R |
陣風 | 攻击で敵をひるませる確率+20% | R |
草薙 | 攻击で敵をひるませる確率+60% | SR |
風兎 | 掉落道具回收范围变大 | R |
白虎牙 | 掉落道具回收范围变大(効果大) | SR |
疾駆 | 移动速度上升 | R |
飛の理 | 飛翔技能伤害+100%/射击・剛击技能伤害减半 | SR |
上一篇东京迷城所有饰品资料介绍
下一篇东京迷城所有防具资料
累计评论0条
展开其余评论