东京迷城跟F社的轨迹系列一样也有着属于自己的一套结晶回路,以下则是游戏所有结晶回路的相关资料。
焔のエレメント
名称 | 効果 | 稀有度 |
フォースI | 攻击+5 | N |
フォースⅡ | 攻击+10 | N |
フォースⅢ | 攻击+20 | R |
フレイムレイドⅠ | 对風属性敌人给予的伤害+10% | N |
フレイムレイドⅡ | 对風属性敌人给予的伤害+10% | N |
フレイムレイドⅢ | 对風属性敌人给予的伤害+30% | R |
フレイムシェルⅠ | 从風属性敌人处受到的伤害-20% | N |
フレイムシェルⅡ | 从風属性敌人处受到的伤害-40% | N |
フレイムシェルⅢ | 从風属性敌人处受到的伤害-60% | R |
アックスⅠ | 必杀率+4% | R |
アックスⅡ | 必杀率+8% | R |
ダブルアックス | 必杀率+12% | SR |
焔ノ刃Ⅰ | 15%概率对敌人造成「炎傷」效果 | N |
焔ノ刃Ⅱ | 30%概率对敌人造成「炎傷」效果 | N |
焔ノ刃Ⅲ | 45%概率对敌人造成「炎傷」效果 | R |
修羅Ⅰ | 攻击・魔法攻击+4 | N |
修羅Ⅱ | 攻击・魔法攻击+8 | N |
修羅Ⅲ | 攻击・魔法攻击+16 | R |
桜火 | X驱动持续时间+25% | R |
獅子王 | XX驱动持续时间+50% | SR |
火鼠 | 会心增加的伤害+25% | R |
朱雀爪 | 会心增加的伤害+50% | SR |
豹尾 | HP最大是,对敌人造成的伤害+25% | R |
龍騎 | D槽自动上锁 | SR |
名称 | 効果 | 稀有度 |
ヴェールI | 魔法防御+15 | N |
ヴェールⅡ | 魔法防御+30 | N |
ヴェールⅢ | 魔法防御+60 | R |
ウィンドレイドⅠ | 对鋼属性的敌人给予的伤害+10% | N |
ウィンドレイドⅡ | 对鋼属性的敌人给予的伤害+20% | N |
ウィンドレイドⅢ | 对鋼属性的敌人给予的伤害+30% | R |
ウィンドレイドⅠ | 从鋼属性敌人处受到的伤害-20% | N |
ウィンドレイドⅡ | 从鋼属性敌人处受到的伤害-40% | N |
ウィンドレイドⅢ | 从鋼属性敌人处受到的伤害-60% | R |
ウィングⅠ | 飛翔技能伤害+10% | R |
ウィングⅡ | 飛翔技能伤害+20% | R |
ホークウィング | 飛翔技能伤害+30% | SR |
雷ノ刃Ⅰ | 10%概率对敌人造成「麻痺」效果 | N |
雷ノ刃Ⅱ | 20%概率对敌人造成「麻痺」效果 | N |
雷ノ刃Ⅲ | 30%概率对敌人造成「麻痺」效果 | R |
鳴神Ⅰ | 魔法攻击・魔法防御+8 | N |
鳴神Ⅱ | 魔法攻击・魔法防御+16 | N |
鳴神Ⅲ | 魔法攻击・魔法防御+32 | R |
陣風 | 攻击で敵をひるませる確率+20% | R |
草薙 | 攻击で敵をひるませる確率+60% | SR |
風兎 | 掉落道具回收范围变大 | R |
白虎牙 | 掉落道具回收范围变大(効果大) | SR |
疾駆 | 移动速度上升 | R |
飛の理 | 飛翔技能伤害+100%/射击・剛击技能伤害减半 | SR |
名称 | 効果 | 稀有度 |
シールドI | 防御+10 | N |
シールドⅡ | 防御+20 | N |
シールドⅢ | +40 | R |
スティールレイドⅠ | 对霊属性的敌人给予的伤害+10% | N |
スティールレイドⅡ | 对霊属性的敌人给予的伤害+20% | N |
スティールレイドⅢ | 对霊属性的敌人给予的伤害+30% | R |
スティールシェルⅠ | 从霊属性敌人处受到的伤害-20% | N |
スティールシェルⅡ | 从霊属性敌人处受到的伤害-40% | N |
スティールシェルⅢ | 从霊属性敌人处受到的伤害-60% | R |
ハンマーⅠ | 剛擊技能伤害+10% | R |
ハンマーⅡ | 剛擊技能伤害+20% | R |
スレッジハンマー | 剛擊技能伤害+30% | SR |
鋼ノ刃Ⅰ | 15%概率对敌人造成「過重」效果 | N |
鋼ノ刃Ⅱ | 30%概率对敌人造成「過重」效果 | N |
鋼ノ刃Ⅲ | 45%概率对敌人造成「過重」效果 | R |
金剛Ⅰ | 攻击・防御+6 | N |
金剛Ⅱ | 攻击・防御+12 | N |
金剛Ⅲ | 攻击・防御+24 | R |
鉄心 | 50%概率受到攻击也不会后退 | R |
虎徹 | 100%概率受到攻击也不会后退 | SR |
堅守 | 10%概率完全防御伤害 | R |
玄武甲 | 20%概率完全防御伤害 | SR |
剛毅 | HP80%以上是、受到伤害-50% | R |
剛の理 | 剛擊技能伤害+100%/射击・飛翔技能伤害减半 | SR |
名称 | 効果 | 稀有度 |
ライフI | HP+100 | N |
ライフⅡ | HP+200 | N |
ライフⅢ | HP+400 | R |
アクアレイドⅠ | 焔属性的敌人给予的伤害+10% | N |
アクアレイドⅡ | 焔属性的敌人给予的伤害+20% | N |
アクアレイドⅢ | 焔属性的敌人给予的伤害+30% | R |
アクアシェルⅠ | 从焔属性敌人处受到的伤害-20% | N |
アクアシェルⅡ | 从焔属性敌人处受到的伤害-40% | N |
アクアシェルⅢ | 从焔属性敌人处受到的伤害-60% | R |
ボルトⅠ | 设计技能伤害+10% | R |
ボルトⅡ | 设计技能伤害+10% | R |
アークボルト | 设计技能伤害+30% | SR |
氷ノ刃Ⅰ | 10%概率对敌人造成「凍結」效果 | N |
氷ノ刃Ⅱ | 20%概率对敌人造成「凍結」效果 | N |
氷ノ刃Ⅲ | 30%概率对敌人造成「凍結」效果 | R |
海神Ⅰ | HP+50 防御・魔法防御+6 | N |
海神Ⅱ | HP+100 防御・魔法防御+12 | N |
海神Ⅲ | HP+200 防御・魔法防御+24 | R |
水雲 | HP+400/异常状态时间变为基本的1/2 | R |
村雨 | HP+800/异常状态时间变为基本的1/10 | SR |
命脈 | HP自动回复 | R |
青龍鱗 | HP自动回复(効果大) | SR |
天恵 | ジェム出現量+25% | R |
射の理 | 设计技能伤害+100%/剛擊・飛翔技能伤害减半 | SR |
名称 | 効果 | 稀有度 |
ワンドI | 魔法攻击+10 | N |
ワンドⅡ | 魔法攻击+20 | N |
ワンドⅢ | 魔法攻击+40 | R |
シャドウレイドⅠ | 对影属性的敌人给予的伤害+10% | N |
シャドウレイドⅡ | 对影属性的敌人给予的伤害+20% | N |
シャドウレイドⅢ | 对影属性的敌人给予的伤害+30% | R |
シャドウシェルⅠ | 从影属性敌人处受到的伤害-20% | N |
シャドウシェルⅡ | 从影属性敌人处受到的伤害-40% | N |
シャドウシェルⅢ | 从影属性敌人处受到的伤害-60% | R |
ミラージュ | 防御・魔法防御+25/回避行动中无敌时间增加(效果小) | R |
カオスミラージュ | 防御・魔法防御+50/回避行动中无敌时间增加(效果大)) | SR |
毒ノ刃Ⅰ | 15%概率对敌人造成「毒」效果 | N |
毒ノ刃Ⅱ | 30%概率对敌人造成毒」效果 | N |
毒ノ刃Ⅲ | 45%概率对敌人造成「毒」效果 | R |
影ノ刃Ⅰ | 15%概率对敌人造成「暗闇」效果 | N |
影ノ刃Ⅱ | 30%概率对敌人造成「暗闇」效果 | N |
影ノ刃Ⅲ | 45%概率对敌人造成「暗闇」效果 | R |
夜光 | 攻击回复HP(回复造成伤害的3%) | R |
鬼丸 | 攻击回复HP(回复造成伤害的6%) | SR |
月影 | 突进是受到的伤害-50% | R |
八咫烏 | 状態遗常中给予的伤害+50% | SR |
斑鳩 | 连击数变成3倍 | SR |
累计评论0条
展开其余评论