战国无双4帝国的内政系统里新加入了居城旗帜的概念,这个东西有什么效果呢?这篇文章就跟大家整理了一下方便各位查阅。
名称 | 効果 |
无双武将 | |
真田幸村 | 所持金增加+30% |
前田庆次 | 兵粮增加+30% |
织田信长 | 商业增加+30% |
明智光秀 | 石高增加+30% |
石川五右卫门 | 兵力增加+30% |
上杉谦信 | 名声增加+30% |
阿国 | 计略值增加+30% |
くのいち | 所持金增加+20%・兵粮增加+10% |
雑贺孙市 | 所持金增加+20%・商业增加+10% |
武田信玄 | 所持金增加+20%・石高增加+10% |
伊达政宗 | 所持金增加+20%・兵力增加+10% |
浓姫 | 所持金增加+20%・名声增加+10% |
服部半蔵 | 所持金增加+20%・计略值增加+10% |
豊臣秀吉 | 兵粮增加+20%・石高增加+10% |
今川义元 | 兵粮增加+20%・兵力增加+10% |
本多忠胜 | 兵粮增加+20%・名声增加+10% |
徳川家康 | 兵粮增加+20%・计略值增加+10% |
石田叁成 | 商业增加+20%・石高增加+10% |
浅井长政 | 商业增加+20%・兵力增加+10% |
岛左近 | 商业增加+20%・名声增加+10% |
直江兼続 | 石高增加+20%・名声增加+10% |
岛津义弘 | 商业增加+20%・计略值增加+10% |
风魔小太郎 | 石高增加+20%・计略值增加+10% |
长宗我部元亲 | 兵力增加+20%・计略值增加+10% |
佐々木小次郎 | 名声增加+20%・计略值增加+10% |
柴田胜家 | 所持金增加+10%・兵粮增加+20% |
加藤清正 | 所持金增加+10%・商业增加+20% |
黒田官兵卫 | 所持金增加+10%・石高增加+20% |
立花宗茂 | 所持金增加+10%・兵力增加+20% |
北条氏康 | 所持金增加+10%・计略值增加+20% |
竹中半兵卫 | 兵粮增加+10%・商业增加+20% |
毛利元就 | 兵粮增加+10%・石高增加+20% |
绫御前 | 兵粮增加+10%・兵力增加+20% |
福岛正则 | 兵粮增加+10%・名声增加+20% |
藤堂高虎 | 兵粮增加+10%・计略值增加+20% |
井伊直虎 | 商业增加+10%・石高增加+20% |
大谷吉継 | 商业增加+10%・名声增加+20% |
松永久秀 | 商业增加+10%・计略值增加+20% |
片仓小十郎 | 石高增加+10%・兵力增加+20% |
小早川隆景 | 石高增加+10%・名声增加+20% |
小少将 | 石高增加+10%・计略值增加+20% |
井伊直政 | 兵力增加+20%・名声增加+10% |
一般武将 | |
南部家 | 所持金增加+20% |
最上家 | 兵粮增加+20% |
芦名家 | 商业增加+20% |
二本松家 | 石高增加+20% |
佐竹家 | 名声增加+20% |
宇都宫家 | 计略值增加+20% |
足利家 | 所持金增加+15%・兵粮增加+5% |
长野家 | 所持金增加+15%・商业增加+5% |
村上家 | 所持金增加+15%・石高增加+5% |
朝仓家 | 所持金增加+15%・兵力增加+5% |
浦上家 | 所持金增加+15%・名声增加+5% |
叁好家 | 所持金增加+15%・计略值增加+5% |
山名家 | 兵粮增加+15%・商业增加+5% |
波多野家 | 兵粮增加+15%・石高增加+5% |
筒井家 | 兵粮增加+15%・兵力增加+5% |
宇喜多家 | 兵粮增加+15%・名声增加+5% |
河野家 | 兵粮增加+15%・计略值增加+5% |
尼子家 | 商业增加+15%・石高增加+5% |
小早川家 | 商业增加+15%・名声增加+5% |
大内家 | 商业增加+15%・兵力增加+5% |
大友家 | 商业增加+15%・计略值增加+5% |
龙造寺家 | 石高增加+15%・兵力增加+5% |
相良家 | 石高增加+15%・名声增加+5% |
伊东家 | 石高增加+15%・计略值增加+5% |
浅野家 | 兵力增加+15%・名声增加+5% |
山内家 | 兵力增加+5%・计略值增加+15% |
丹羽家 | 所持金增加+5%・商业增加+15% |
蒲生家 | 所持金增加+5%・石高增加+15% |
细川家 | 所持金增加+5%・兵力增加+15% |
荒木家 | 所持金增加+5%・名声增加+15% |
津軽家 | 所持金增加+5%・计略值增加+15% |
锅岛家 | 兵粮增加+5%・商业增加+15% |
堀家 | 兵粮增加+5%・石高增加+15% |
六角家 | 兵粮增加+5%・兵力增加+15% |
一条家 | 兵粮增加+5%・名声增加+15% |
十河家 | 兵粮增加+5%・计略值增加+15% |
阿苏家 | 商业增加+5%・兵力增加+15% |
鸟居家 | 商业增加+5%・名声增加+15% |
饭尾家 | 商业增加+5%・计略值增加+15% |
自创角色 | |
主人公・男 | 兵力增加+13%・计略值增加+12% |
主人公・女 | 名声增加+12%・计略值增加+13% |
其他 | |
毘 | 兵粮增加+15%・兵力增加+15% |
南无阿弥陀仏 | 石高增加+20%・兵力增加+20% |
八咫乌 | 商业增加+20%・名声增加+5% |
天下无双 | 名声增加+10%・计略值增加+10% |
大ふへん者 | 兵力增加+15% |
倾奇御免 | 商业增加+5%・石高增加+20% |
喧哗上等 | 所持金增加+5%・兵力增加+20% |
风林火山 | 石高增加+15%・兵力增加+10% |
诸行无常 | 石高增加+10%・名声增加+10% |
天下泰平 | 石高增加+10%・计略值增加+30% |
昇り竜 | 兵力增加+12%・名声增加+12% |
鲤 | 兵力增加+6%・计略值增加+18% |
百足 | 兵力增加+18%・计略值增加+6% |
蛇 | 名声增加+5%・计略值增加+15% |
永楽通宝 | 名声增加+25% |
八幡 | 商业增加+13%・兵力增加+12% |
爱 | 兵粮增加+10%・商业增加+10% |
义 | 兵力增加+20%・名声增加+20% |
12生肖DLC | |
子 | 兵粮增加+10%・石高增加+10% |
丑 | 商业增加+10%・石高增加+10% |
寅 | 兵力增加+10%・名声增加+10% |
卯 | 兵粮增加+10%・商业增加+10% |
辰 | 所持金增加+10%・名声增加+10% |
巳 | 所持金增加+10%・计略值增加+10% |
午 | 所持金增加+10%・兵力增加+10% |
未 | 所持金增加+10%・商业增加+10% |
申 | 商业增加+10%・计略值增加+10% |
酉 | 石高增加+10%・计略值增加+10% |
戌 | 兵粮增加+10%・名声增加+10% |
亥 | 石高增加+10%・兵力增加+10% |
累计评论0条
展开其余评论