勇者斗恶龙怪兽篇2中有许许多多的成就,这些成就相关的资料就在这里介绍给大家。
前半 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 价格 | 解锁称号 | 等级 | 获得方法 |
かけだしの | 2000G | かけだしマスター | 铜 | 10个以上的怪物成为同伴 |
いっぱしの | 5000G | いっぱしマスター | 铜 | 怪物收集率5% |
やりての | 10000G | やりてマスター | 铜 | 怪物收集率20% |
やわらかい | 2000G | スライムの使い手 | 铜 | 史莱姆系2个怪物成为同伴 |
すべすべの | 5000G | 一人前のスライム使い | 铜 | 史莱姆系收集率5% |
つるつるの | 10000G | ベテランスライム使い | 铜 | 史莱姆系收集率20% |
おさなき | 2000G | ドラゴンの使い手 | 铜 | 龙系2个怪物成为同伴 |
わかき | 5000G | 一人前のドラゴン使い | 铜 | 龙系収集率5% |
れんたつの | 10000G | ベテランドラゴン使い | 铜 | 龙系収集率20% |
ちいさき | 2000G | 自然の使い手 | 铜 | 自然系2个怪物成为同伴 |
しずかな | 5000G | 一人前の自然使い | 铜 | 自然系収集率5% |
ふかき | 10000G | ベテラン自然使い | 铜 | 自然系収集率20% |
ひそかな | 2000G | 魔獣の使い手 | 铜 | 魔獣系2个怪物成为同伴 |
かよわい | 5000G | 一人前の魔獣使い | 铜 | 魔獣系収集率5% |
ゆかいな | 10000G | ベテラン魔獣使い | 铜 | 魔獣系収集率20% |
はかなき | 2000G | 物質の使い手 | 铜 | 物質系2个怪物成为同伴 |
ゆらめく | 5000G | 一人前の物質使い | 铜 | 物質系収集率5% |
あかるい | 10000G | ベテラン物質使い | 铜 | 物質系収集率20% |
いたずらな | 2000G | 悪魔の使い手 | 铜 | 悪魔系2个怪物成为同伴 |
ほんぽうな | 5000G | 一人前の悪魔使い | 铜 | 悪魔系収集率5% |
みだれる | 10000G | ベテラン悪魔使い | 铜 | 悪魔系収集率20% |
ささやく | 2000G | ゾンビの使い手 | 铜 | 死灵系2个怪物成为同伴 |
あやしい | 5000G | 一人前のゾンビ使い | 铜 | 死灵系収集率5% |
ざわめく | 10000G | ベテランゾンビ使い | 铜 | 死灵系収集率20% |
あわい | 2000G | ???の使い手 | 铜 | ???系2个怪物成为同伴 |
はなたれし | 5000G | 一人前の???使い | 铜 | ???系収集率5% |
ふるえる | 10000G | ベテラン???使い | 铜 | ???系収集率20% |
かわいた | 2000G | 熱砂の解放者 | 铜 | 砂漠の世界通关 |
うるおいの | 5000G | 大海原の冒険者 | 铜 | 水の世界通关 |
こごえる | 10000G | 凍土の調停者 | 铜 | 雪と氷の世界通关 |
そうだいな | 20000G | グランドマスター | 银 | 怪物收集率50% |
はくしきな | 50000G | モンスター博士 | 银 | 怪物收集率100% |
ぷるぷるの | 20000G | 達人スライム使い | 银 | 史莱姆系收集率50% |
きらきらの | 50000G | スライムマスター | 银 | 史莱姆系收集率100% |
ろうかいな | 20000G | 達人ドラゴン使い | 银 | 龙系収集率50% |
ふるき | 50000G | ドラゴンマスター | 银 | 龙系収集率100% |
おおいなる | 20000G | 達人自然使い | 银 | 自然系収集率50% |
はるかな | 50000G | 自然マスター | 银 | 自然系収集率100% |
わななく | 20000G | 達人魔獣使い | 银 | 魔獣系収集率50% |
けだかき | 50000G | 魔獣マスター | 银 | 魔獣系収集率100% |
もえる | 20000G | 達人物質使い | 银 | 物質系収集率50% |
まばゆい | 50000G | 物質マスター | 银 | 物質系収集率100% |
いかれる | 20000G | 達人悪魔使い | 银 | 悪魔系収集率50% |
ほとばしる | 50000G | 悪魔マスター | 银 | 悪魔系収集率100% |
のろわれし | 20000G | 達人ゾンビ使い | 银 | 死灵系収集率50% |
みえざる | 50000G | ゾンビマスター | 银 | 死灵系収集率100% |
ねむれる | 20000G | 達人???使い | 银 | ???系収集率50% |
いだいな | 50000G | ???マスター | 银 | ???系収集率100% |
そうかいな | 20000G | 大空の支配者 | 银 | 天空の世界通关 |
こんとんの | 50000G | 時の果ての探究者 | 银 | 狭間の世界通关 |
メタルの | 100000G | 伝説のスライム使い | 金 | 史莱姆系全部怪物成为同伴 |
いにしえの | 100000G | 伝説のドラゴン使い | 金 | 龙系全部怪物成为同伴 |
ひそかな | 100000G | 伝説の自然使い | 金 | 自然系全部怪物成为同伴 |
たけき | 100000G | 伝説の魔獣使い | 金 | 魔獣系全部怪物成为同伴 |
かがやく | 100000G | 伝説の物質使い | 金 | 物質系全部怪物成为同伴 |
あらぶる | 100000G | 伝説の悪魔使い | 金 | 悪魔系全部怪物成为同伴 |
さいごの | 100000G | 伝説のゾンビ使い | 金 | 死灵系全部怪物成为同伴 |
とどろく | 100000G | 伝説の???使い | 金 | ???系全部怪物成为同伴 |
せかいの | 100000G | 世界の救済者 | 金 | 宿り木の世界通关 |
累计评论0条
展开其余评论