武器名旁边的星数代表武器在武器锻造屋的强化,使用的素材决定了强化所附加的效果,下面跑跑车为玩家整理了所有强化效果及所需的素材清单。
强化效果 | 说明 | 必要素材 |
攻撃力+5 | 攻撃力が+5される | げんこつダケx1 |
攻撃力+10 | 攻撃力が+10される | ビッグサボテンx5 てっこうせきx5 げんこつダケx5 |
攻撃力+20 | 攻撃力が+20される | するどいキバx5 プラチナこうせきx5 げんこつダケx5 |
攻撃力+30 | 攻撃力が+30される | 赤い宝石x3 ドラゴンのツノx5 げんこつダケx5 |
守備力+10 | 守備力が+10される | 小さなこうらx1 |
守備力+20 | 守備力が+20される | 小さなこうらx5 するどい爪x5 ふさふさの毛皮x5 |
守備力+40 | 守備力が+40される | 大きなこうらx5 まじゅうの皮x5 ふさふさの毛皮x5 |
守備力+60 | 守備力が+60される | 黄色の宝石x3 ドラゴンの皮x5 ふさふさの毛皮x5 |
すばやさ+5 | すばやさが+5される | こうもりのはねx1 |
すばやさ+10 | すばやさが+10される | スライムゼリーx5 ちょうのはねx5 みかわしそうx5 |
すばやさ+20 | すばやさが+20される | あまつゆのいとx5 こうもりのはねx5 みかわしそうx5 |
すばやさ+30 | すばやさが+30される | 緑の宝石x3 かぜきりのはねx5 みかわしそうx5 |
かしこさ+10 | かしこさが+10される | さとりそうx1 |
かしこさ+20 | かしこさが+20される | 小さな貝がらx5 かがみ石x5 さとりそうx5 |
かしこさ+40 | かしこさが+40される | 大きな貝がらx5 まりょくの土x5 さとりそうx5 |
かしこさ+60 | かしこさが+60される | 青い宝石x3 せいじゃのはいx5 さとりそうx5 |
せんせいりつアップ | 背後から敵にぶつかったとき 先制攻撃が必ず成功する | ビッグサボテンx1 |
にげあし | 「にげる」が必ず成功する | サンドフルーツx1 |
みかわしアップ | 敵の攻撃をかわしやすくなる | かぜきりのはねx5 みかわしそうx5 へびのぬけがらx5 |
アンチみかわしアップ | 敵のみかわしを無効にする ※「みかわしきゃく」を使った状態を除く | するどいキバx5 こうもりのはねx5 ビッグサボテンx5 |
会心 出やすい | 会心のいちげきの確率が2倍になる | いかずちのたまx3 ぶどうエキスx5 げんこつダケx5 |
呪文会心 出やすい | 呪文会心の確率が2倍になる | げんませきx3 せいじゃのはいx5 あやかしそうx5 |
しょうひMPせつやく | 消費MPが3/4になる | せいれいせきx3 まりょくの土x5 花のみつx5 |
スタンダードキラー | スタンダードボディ、スモールボディの敵に 大ダメージ | ブラックパールx3 ぶどうエキスx5 カチコチくるみx5 |
ギガキラー | メガボディ、ギガボディ、超ギガボディの敵に 大ダメージ | かがやきの樹液x5 ドラゴンの皮x5 ビッグサボテンx5 |
メタルキラー | メタルボディの敵に大ダメージ | オリハルコンx3 ヘビーメタルx5 ゴールドストーンx5 |
テンションバーン+ | テンションバーンの発動確率が1.2倍になる | ドラゴンのツノx5 ようせいのひだねx5 レッドベリーx5 |
スカウトアタック2倍 | スカウトアタック時の威力が2倍になる | さえずりのみつx5 うるわしキノコx5 サンドフルーツx5 |
経験値アップ小 | 戦闘での獲得経験値が+30アップ | ようせいのひだねx3 |
経験値 増 | 戦闘での獲得経験値が10%アップ | ピンクパールx3 にじいろの布きれx3 小さなこうらx5 |
ゴールドアップ小 | 戦闘での獲得ゴールドが+10アップ | へびのぬけがらx3 |
ゴールドアップ 増 | 戦闘での獲得ゴールドが20%アップ | オリハルコンx3 プラチナこうせきx5 ゴールドストーンx5 |
アイテム%アップ | 戦闘でのアイテム獲得率がアップ | ホワイトパールx3 せいじゃのはいx5 へびのぬけがらx5 |
HP成長力アップ小 | レベルが3の倍数になったときの HPの上昇値が+1アップ | まじゅうの皮x3 |
HP成長力アップ | レベルアップしたときの HPの上昇値が+1アップ | パープルアイx1 ドラゴンの皮x5 まじゅうの皮x5 |
MP成長力アップ小 | レベルが3の倍数になったときの MPの上昇値が+1アップ | ちょうのはねx3 |
MP成長力アップ | レベルアップしたときの MPの上昇値が+1アップ | パープルアイx1 まりょくの土x5 花のみつx5 |
攻撃力成長力アップ小 | レベルが3の倍数になったときの 攻撃力の上昇値が+1アップ | するどい爪x3 |
攻撃力成長力アップ | レベルアップしたときの 攻撃力の上昇値が+1アップ | レッドアイx1 ドラゴンのツノx5 するどい爪x5 |
守備力成長力アップ小 | レベルが3の倍数になったときの 守備力の上昇値が+1アップ | ふさふさの毛皮x3 |
守備力成長力アップ | レベルアップしたときの 守備力の上昇値が+1アップ | イエローアイx1 大きな貝がらx5 じょうぶな枝x5 |
すばやさ成長力アップ小 | レベルが3の倍数になったときの すばやさの上昇値が+1アップ | こうもりのはねx3 |
すばやさ成長力アップ | レベルアップしたときの すばやさの上昇値が+1アップ | グリーンアイx1 かぜきりのはねx5 ちょうのはねx5 |
かしこさ成長力アップ小 | レベルが3の倍数になったときの かしこさの上昇値が+1アップ | ようせいのひだねx3 |
かしこさ成長力アップ | レベルアップしたときの かしこさの上昇値が+1アップ | ブルーアイx1 さえずりのみつx5 スライムゼリーx5 |
スキル成長力アップ小 | レベルアップして得るスキルポイントが 1.5倍になる | さえずりのみつx3 |
スキル成長力アップ | レベルアップして得るスキルポイントが 2倍になる | ときのすいしょうx3 あまつゆのいとx5 ガマのあぶらx5 |
メラ耐性アップ | メラ耐性が1ランクアップする | レッドオーブx1 ようせいのひだねx3 ようがんのカケラx5 |
ギラ耐性アップ | ギラ耐性が1ランクアップする | イエローオーブx1 プラチナこうせきx5 かがやきの樹液x5 |
イオ耐性アップ | イオ耐性が1ランクアップする | レッドオーブx1 ホワイトパールx3 ようがんのカケラx5 |
バギ耐性アップ | バギ耐性が1ランクアップする | グリーンオーブx1 かぜきりのはねx5 しおかぜ草x5 |
ヒャド耐性アップ | ヒャド耐性が1ランクアップする | ブルーオーブx1 氷のけっしょうx5 まじゅうの皮x5 |
ジバリア耐性アップ | ジバリア耐性が1ランクアップする | イエローオーブx1 ビッグサボテンx5 サンドフルーツx5 |
デイン耐性アップ | デイン耐性が1ランクアップする | イエローオーブx1 いかずちのたまx3 てっこうせきx5 |
ドルマ耐性アップ | ドルマ耐性が1ランクアップする | パープルオーブx1 ブラックパールx3 暗黒の樹木x5 |
ベタン耐性アップ | ベタン耐性が1ランクアップする | パープルオーブx1 ヘビーメタルx5 暗黒の樹木x5 |
炎耐性アップ | 炎耐性が1ランクアップする | レッドオーブx1 ドラゴンの皮x5 炎の樹木x5 |
吹雪耐性アップ | 吹雪耐性が1ランクアップする | ブルーオーブx1 氷のけっしょうx5 まんねん雪x5 |
ザキ耐性アップ | ザキ耐性が1ランクアップする | パープルオーブx1 げんませきx3 小さな貝がらx5 |
どく耐性アップ | どく耐性が1ランクアップする | グリーンオーブx1 どくどくヘドロx5 よごれたほうたいx5 |
呪い耐性アップ | 呪い耐性が1ランクアップする | ブルーオーブx1 あまつゆのいとx5 せいじゃのはいx5 |
マインド耐性アップ | マインド耐性が1ランクアップする | パープルオーブx1 じょうぶな枝x5 かがみ石x5 |
こんらん耐性アップ | こんらん耐性が1ランクアップする | レッドオーブx1 ひかりの石x3 あやかしそうx5 |
マヒ耐性アップ | マヒ耐性が1ランクアップする | イエローオーブx1 かがやきの樹液x5 うるわしキノコx5 |
ねむり耐性アップ | ねむり耐性が1ランクアップする | ブルーオーブx1 ひかりの石x3 まじゅうの皮x5 |
マヌーサ耐性アップ | マヌーサ耐性が1ランクアップする | グリーンオーブx1 よるのとばりx5 こうもりのはねx5 |
マホトラ耐性アップ | マホトラ耐性が1ランクアップする | グリーンオーブx1 まりょくの土x5 かがみ石x5 |
ハック耐性アップ | ハック耐性が1する | パープルオーブx1 いかずちのたまx3 よごれたほうたいx5 |
呪文封じ耐性アップ | 呪文封じ耐性が1ランクアップする | パープルオーブx1 せいれいせきx3 さえずりのみつx5 |
斬撃封じ耐性アップ | 斬撃封じ耐性が1ランクアップする | レッドオーブx1 レッドベリーx5 炎の樹木x5 |
体技封じ耐性アップ | 体技封じ耐性が1ランクアップする | イエローオーブx1 かがみ石x5 カチコチくるみx5 |
息封じ耐性アップ | 息封じ耐性が1ランクアップする | ブルーオーブx1 さえずりのみつx5 しおかぜ草x5 |
踊り封じ耐性アップ | 踊り封じ耐性が1ランクアップする | グリーンオーブx1 にじいろの布きれx3 するどい爪x5 |
ダウン耐性アップ | ダウン耐性が1する | レッドオーブx1 ぶどうエキスx5 小さなこうらx5 |
ルカニ耐性アップ | ルカニ耐性が1する | イエローオーブx1 大きなこうらx5 やわらかウールx5 |
ボミエ耐性アップ | ボミエ耐性が1する | グリーンオーブx1 アルゴンハートx5 ガマのあぶらx5 |
フール耐性アップ | フール耐性が1する | ブルーオーブx1 魔物のホネx5 スライムゼリーx5 |
累计评论0条
展开其余评论