肩部武器L(ショルダーウェポンL)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDS-S120SA M-Missile(20) | サクラバ重工 | 296 | 22400 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S220SA F-Grenade(20) | サクラバ重工 | 216 | 22400 | 20.0s | ボルト | 1 | ±20 | 50 | 3 |
SpecUp.S-DEX Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S420GG Antipulser(20) | グラナダ・GG | 0 | 19200 | 20.0s | 無 | 1 | ±0 | 50 | 3 |
TimeEx.SLEEP Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-F120ME Heatdorn(20) | メレデス&コー | 2400 | 89600 | 40.0s | ヒート | 0 | ±15 | 0 | 3 |
CriticalUp.Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S130SA M-Missile(30) | サクラバ重工 | 400 | 44800 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S230SA F-Grenade(30) | サクラバ重工 | 288 | 44800 | 20.0s | ボルト | 1 | ±20 | 50 | 3 |
SpecUp.S-DEX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S330SA SHD-Gatling(30) | サクラバ重工 | 128 | 76800 | 20.0s | 物理 | 10 | ±15 | 0 | 3 |
SpecUp.HPMAX Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S530SA Chaingun(30) | サクラバ重工 | 160 | 44800 | 20.0s | 物理 | 12 | ±10 | 0 | 3 |
SpecUp.S-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S130GG M-Missile(30) | グラナダ・GG | 288 | 76800 | 20.0s | ヒート | 6 | ±20 | 0 | 3 |
CritivalUp.ALIEN Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDS-S230GG Voltstorm() | グラナダ・GG | 1280 | 76800 | 40.0s | ボルト | 0 | ±10 | 0 | 3 |
ElementDmg.VOLT Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
累计评论0条
展开其余评论