手持武器R(ハンドウェポンR)
名称(必要Lv.) | 企业 | 攻击力 | 金额 | 攻击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | GP上升 | 强化次数 |
附加属性 | 入手方法 | ||||||||
MDW-F120SA Rod(20) | サクラバ重工 | 330 | 10200 | 2.7s | 物理 | 0 | ±5 | 50 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F220SA Sword(20) | サクラバ重工 | 540 | 17900 | 4.0s | 物理 | 0 | ±8 | 58 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S320SA Assault(20) | サクラバ重工 | 30 | 17900 | 4.7s | 物理 | 20 | ±12 | 4 | 3 |
Costom MP-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S620SA Shotgun(20) | サクラバ重工 | 20 | 17900 | 4.0s | 物理 | 6 | ±20 | 8 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S820SA L-Cannon(20) | サクラバ重工 | 20 | 10200 | 3.0s | ヒート | 5 | ±15 | 10 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S1020(20) | サクラバ重工 | 20 | 10200 | 4.0s | ボルト | 1 | ±15 | 32 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S420ME(20) | メレデス&コー | 20 | 30700 | 4.0s | ヒート | 5 | ±20 | 15 | 3 |
SpecUp S-POW Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-S421SA Short-Rifle(20) | サクラバ重工 | 20 | 19600 | 3.3s | ビーム | 12 | ±8 | 8 | 3 |
Costom MP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F130SA Rod(30) | サクラバ重工 | 440 | 20400 | 2.7s | 物理 | 0 | ±5 | 50 | 3 |
Costom MP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 | ||||||||
MDW-F230SA Sword(30) | サクラバ重工 | 720 | 35800 | 4.0s | 物理 | 0 | ±8 | 58 | 3 |
Costom MP-POW Ⅳ、空きスロット | 商店:DOLL入手后 |
累计评论0条
展开其余评论