テンションアップ | 气合上升 | 战斗中可使用【テンション】指令进行蓄气,共4级 |
---|
おうえん | 应援 | 战斗开始时一定几率我方全体蓄气上升1级 |
---|
わるぐち | 坏嘴巴 | 当敌人蓄气上升时自动将所有敌人的蓄气降低为0 |
---|
ぼやき | 牢骚 | 战斗中一定几率敌全体蓄气下降一个等级,可负数 |
---|
ふくつのとうし | 不屈的斗志 | 自己处于行动停止状态时蓄气等级上升一级 |
---|
いきなりテンション | 突然蓄气 | 战斗开始时一定自己几率蓄气提升一级 |
---|
まれにハイテンション | 偶尔大蓄气 | 回合开始时一定几率蓄气上升二级 |
---|
ときどきテンション | 有时蓄气 | 回合开始时一定自己几率蓄气提升一级 |
---|
タメキテボディ | 蓄力吸收身体 | 受到直接攻击时,有一定几率夺取对手一个等级的蓄力 |
---|
タメトラ攻撃 | 蓄力吸收攻击 | 直接攻击时,有一定几率夺取对手一个等级的蓄力 |
---|
AI 1~2回行動 | AI 1~2回行動 | 一回合1-2次行动,下达指令不会减少追加的行动次数 |
---|
AI 1~3回行動 | AI 1~3回行動 | 一回合1-3次行动,下达指令不会减少追加的行动次数 |
---|
AI 2回行動 | AI 2回行動 | 一回合2次行动,下达指令不会减少追加的行动次数 |
---|
AI 2~3回行動 | AI 2~3回行動 | 一回合2-3次行动,下达指令不会减少追加的行动次数 |
---|
AI 3回行動 | AI 3回行動 | 一回合3次行动,下达指令不会减少追加的行动次数 |
---|
こうどう おそい | 行动迟缓 | 行动顺序变为最后 |
---|
こうどう はやい | 行动迅速 | 能够以较快的顺序行动 |
---|
超こうどうはやい | 超先动 | 能够以最快的顺序行动 |
---|
せんせいりつアップ | 先制上升 | 先制攻击的几率变成2倍 |
---|
れんぞく2 | 连续攻击2回 | 普通攻击和使用攻击特技时必定发生2连击,每击伤害=正常伤害/攻击次数,会心和打空几率在每击都会进行判定。 |
---|
れんぞく3 | 连续攻击3回 | 普通攻击和使用攻击特技时必定发生3连击,每击伤害=正常伤害/攻击次数,会心和打空几率在每击都会进行判定。 |
---|
れんぞく4 | 连续攻击4回 | 普通攻击和使用攻击特技时必定发生4连击,每击伤害=正常伤害/攻击次数,会心和打空几率在每击都会进行判定。 |
---|
れんぞく5 | 连续攻击5回 | 普通攻击和使用攻击特技时必定发生5连击,每击伤害=正常伤害/攻击次数,会心和打空几率在每击都会进行判定。 |
---|
れんぞく6 | 连续攻击6回 | 普通攻击和使用攻击特技时必定发生6连击,每击伤害=正常伤害/攻击次数,会心和打空几率在每击都会进行判定。 |
---|
いきなりリバース | 突然里巴斯 | 战斗开始时一定几率使用咒文“里巴斯” |
---|
ときどきシャッフル | 有时洗牌 | 回合开始时一定几率使用特技“洗牌” |
---|
ときどきリバース | 有时里巴斯 | 回合开始时一定几率使用咒文“里巴斯” |
---|
いきなりシャッフル | 突然洗牌 | 战斗开始时一定几率使用特技“洗牌” |
---|
にげあし | 逃足 | 除剧情战、BOSS战之外,其他战斗必定能够逃跑成功 |
---|
すべての武器装備 | 全武器装备 | 可装备所有武器 |
---|
アイテム%アップ | 道具掉落率上升 | 战斗后掉落道具几率上升,重叠有效 |
---|
経験値 増 | 经验值增加 | 战斗中得到的经验值上升10%,重叠有效 |
---|
ゴールド 増 | 金钱增加 | 战斗中得到的金钱上升20%,重叠有效 |
---|
スカウト%アップ | 捕捉率上升 | 捕捉率上升,最大10%,低几率发动 |
---|
スカウト%アップ+ | 捕捉率上升+ | 捕捉率上升,最大20%,低几率发动 |
---|
スカウト%アップS | 捕捉率上升S | 捕捉率上升,最大30%,低几率发动 |
---|
累计评论0条
展开其余评论