勇者斗恶龙怪兽篇2 剧情钥匙怪物一览
佚名2014/08/22评论 (0)分享
第 4 页 天空世界
| モンスター | ランク | 位階 | 出現場所 | 詳細出現場所 | 出現条件 |
|---|
| キラーシックル | C | 390 | フィールド | フントの村周辺 |
|
| そらの狩人 | C | 398 | フィールド | フント南のパネル付近 | 晴天 |
| ロック鳥 | B | 515 | フィールド | 全域上空 | 晴天 |
| かりゅうそう | C | 358 | フィールド | ペイ周辺 |
|
| トンブレロ | C | 382 | フィールド | ペイ周辺 |
|
| アルケミストン | C | 383 | フィールド | トンブレロ転生 |
|
| ギガンテス | B | 498 | フィールド | ペイ東 |
|
| ギズモ | D | 216 | フィールド | ペイ西 | 晴天 |
| まちガエル | C | 396 | フィールド | ペイ西 |
|
| エビルポスト | C | 395 | フィールド | 西の山 |
|
| コングヘッド | B | 424 | フィールド | 西の山 |
|
| ストーンスライム | D | 220 | フィールド | 西の山 |
|
| もみじこぞう | E | 168 | フィールド | 西の山 |
|
| アイアンホーク | C | 417 | フィールド | ヒターノ周辺 |
|
| リーファ | F | 10 | フィールド | ヒターノ周辺 |
|
| キラーグース | B | 470 | フィールド | 風の塔周辺 |
|
| くさった死体 | C | 328 | フィールド | 魔王の城周辺 |
|
| マッドスミス | C | 329 | フィールド | くさったしたい転生 |
|
| しにがみ | C | 378 | フィールド | 魔王の城周辺 | 夜 |
| ライオネック | A | 543 | フィールド | 魔王の城周辺 | 昼 |
| キラーマシン | B | 478 | フィールド |
|
|
| タイプG | B | 479 | フィールド | キラーマシン転生 |
|
| こんぺいとう | C | 400 | フィールド |
|
|
| プチット族 | F | 54 | フィールド |
|
|
| フライングデビル | C | 414 | フィールド |
|
|
| メタルスライム | D | 227 | フィールド | 小さな洞窟の南東 |
|
| アイアンホーク | C | 417 | 賢者の塔 |
|
|
| あくまのカガミ | C | 341 | 賢者の塔 |
|
|
| うごくせきぞう | B | 512 | 賢者の塔 |
|
|
| ヘルビースト | C | 342 | 賢者の塔 |
|
|
| まどうスライム | B | 421 | 賢者の塔 |
|
|
| まほうつかい | C | 392 | 賢者の塔 |
|
|
| あくまのカガミ | C | 341 | 風の塔 |
|
|
| デスソーサー | C | 413 | 風の塔 |
|
|
| ネジまきどり | F | 27 | 風の塔 |
|
|
| へびこうもり | C | 315 | 風の塔 |
|
|
| よるのていおう | E | 115 | 風の塔 |
|
|
| アニマルゾンビ | F | 42 | 死者の城 |
|
|
| おばけかれき | C | 406 | 死者の城 |
|
|
| くさった死体 | C | 328 | 死者の城 |
|
|
| しにがみ | C | 378 | 死者の城 |
|
|
| しりょうのきし | B | 441 | 死者の城 |
|
|
| デスマエストロ | C | 393 | 死者の城 |
|
|
| ベルザブル | C | 415 | 死者の城 |
|
|
| マッドスミス | C | 329 | 死者の城 |
|
|
| マルチアイ | C | 418 | 死者の城 |
|
|
| エビルシード | F | 29 | 小さな洞くつ |
|
|
| ギガヒーロー | C | 405 | 小さな洞くつ |
|
|
| グレムリン | E | 133 | 小さな洞くつ |
|
|
| ピューロ | C | 402 | 小さな洞くつ |
|
|
| プチット族 | F | 54 | 小さな洞くつ |
|
|
| マタンゴ | C | 399 | 小さな洞くつ |
|
|
| がいこつけんし | A | 538 | 魔王の城 |
|
|
| コアトル | B | 509 | 魔王の城 |
|
|
| シュプリンガー | C | 401 | 魔王の城 |
|
|
| デスマエストロ | C | 393 | 魔王の城 |
|
|
| デビルアーマー | D | 265 | 魔王の城 |
|
|
| フライングデビル | C | 414 | 魔王の城 |
|
|
| プロトキラー | B | 425 | 魔王の城 |
|
|
累计评论0条
展开其余评论