ギルデカラン


▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アギト | 3800 |
| ハンター | 3400 |
| ブナハ | 2800 |
| ボーン | 1500 |
| ボーンブレイド | 1800 |
| ボーンククリ | 1500 |
| ウォーハンマー | 5200 |
| ボーンホルン | 3600 |
▼雑貨屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 回復薬 | 200 |
| 解毒薬 | 200 |
| 元気ドリンコ | 200 |
| 目薬 | 200 |
| やけど薬 | 200 |
| ギルドーナツ | 50 |
| ハンタードーナツ | 50 |
| 砥石 | 120 |
| けむり玉 | 300 |
| 双眼鏡 | 40 |
| 投げナイフ | 100 |
| ペイントボール | 200 |
| ネコタクチケット | 980 |
本文导航
下一篇怪物猎人物语下屏菜单翻译
累计评论1条
展开其余评论