下面是怪物猎人物语的全据点资料,有需要的玩家可以参考。
ハクム村

▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アイアンソード | 800 |
| ライダー | 500 |
| レザー | 3000 |
| ディフェンダー | 1250 |
| ハンターカリンガ | 1000 |
| ハンターナイフ | 750 |
▼雑貨屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 薬草 | 60 |
| 砥石 | 120 |
| 双眼鏡 | 40 |
| 投げナイフ | 100 |
タルジュの山小屋

▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アイアンソード | 800 |
| ブナハ | 2800 |
| ボーン | 1500 |
| レザー | 3000 |
| ディフェンダー | 1250 |
| ボーンブレイド | 1800 |
| ハンターカリンガ | 1000 |
| ハンターナイフ | 750 |
| ボーンククリ | 1500 |
▼雑貨屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 薬草 | 60 |
| 砥石 | 120 |
| 双眼鏡 | 40 |
| 投げナイフ | 100 |
ギルデカラン


▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アギト | 3800 |
| ハンター | 3400 |
| ブナハ | 2800 |
| ボーン | 1500 |
| ボーンブレイド | 1800 |
| ボーンククリ | 1500 |
| ウォーハンマー | 5200 |
| ボーンホルン | 3600 |
▼雑貨屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 回復薬 | 200 |
| 解毒薬 | 200 |
| 元気ドリンコ | 200 |
| 目薬 | 200 |
| やけど薬 | 200 |
| ギルドーナツ | 50 |
| ハンタードーナツ | 50 |
| 砥石 | 120 |
| けむり玉 | 300 |
| 双眼鏡 | 40 |
| 投げナイフ | 100 |
| ペイントボール | 200 |
| ネコタクチケット | 980 |
シャクード

▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アギト | 3800 |
| ハンター | 3400 |
| ブナハ | 2800 |
| ボーン | 1500 |
| ボーンブレイド | 1800 |
| ボーンククリ | 1500 |
| ウォーハンマー | 5200 |
| ボーンホルン | 3600 |
▼雑貨屋
| 装備名/アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 回復薬 | 200 |
| 解毒薬 | 200 |
| 熱血サプリ | 200 |
| マヒなおし薬 | 200 |
| 目薬 | 200 |
| やけど薬 | 200 |
| ロア・ル・リング | 50 |
| 砥石 | 120 |
| 音爆弾 | 300 |
| けむり玉 | 300 |
| 双眼鏡 | 40 |
| 投げナイフ | 100 |
| ペイントボール | 200 |
アルブラクス村

▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アギト | 3800 |
| ハンター | 3400 |
| ブナハ | 2800 |
| ボーン | 1500 |
| ボーンブレイド | 1800 |
| ボーンククリ | 1500 |
| ウォーハンマー | 5200 |
| ボーンホルン | 3600 |
▼雑貨屋長男
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 回復の粉 | 200 |
| 解毒薬 | 200 |
| 薬草 | 60 |
| 砥石 | 120 |
| 双眼鏡 | 40 |
| 投げナイフ | 100 |
| ペイントボール | 200 |
| ネコタクチケット | 980 |
▼雑貨屋次男
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 回復薬 | 200 |
| ドスドーナツ | 50 |
| 高級砥石 | 500 |
| 落とし穴 | 500 |
| 音爆弾 | 300 |
| シビレ罠 | 500 |
| 閃光玉 | 300 |
| 毒投げナイフ | 300 |
| 眠り投げナイフ | 300 |
| ペイントボール | 200 |
| マスイ罠 | 500 |
| マヒ投げナイフ | 300 |
| ネコタクチケット | 980 |
▼雑貨屋三男
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 回復の粉 | 200 |
| 回復薬 | 200 |
| 回復薬グレート | 400 |
| 解毒薬 | 200 |
| 元気ドリンコ | 200 |
| 熱血サプリ | 200 |
| 爆破落とし洗剤 | 200 |
| 万能ウチケシ薬 | 800 |
| マヒなおし薬 | 200 |
| 目薬 | 200 |
| 薬草 | 60 |
| やけど薬 | 200 |
| ネコタクチケット | 980 |
クプニ村

▼武器屋兼加工屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| アロイ | 5000 |
| ブレイズブレイド | 7000 |
| ボーンホルン | 3600 |
| ソウルオブキャット | 30000 |
| ねこ?ぱんち | 30000 |
| しろねこスタンプ | 30000 |
▼雑貨屋
| 装備名/道具名 | 価格 |
|---|---|
| 回復薬 | 200 |
| 回復薬グレート | 400 |
| 気合のカタマリ | 1500 |
| 解毒薬 | 200 |
| 元気ドリンコ | 200 |
| アイルーシュガー | 50 |
| メラルーショコラ | 50 |
| 根性玉 | 500 |
| 毒投げナイフ | 300 |
| 眠り投げナイフ | 300 |
| ペイントボール | 200 |
| マヒ投げナイフ | 300 |
| みがわり玉 | 500 |
下一篇怪物猎人物语下屏菜单翻译
累计评论1条
展开其余评论